0031 - Briefwahlbezirk 31

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0031 - Briefwahlbezirk 31
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 244 42,1 % 201 34,5 % 445 38,3 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 68 11,7 % 60 10,3 % 128 11,0 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 84 14,5 % 94 16,1 % 178 15,3 %
AfD Bauer, Thomas 81 14,0 % 77 13,2 % 158 13,6 %
SPD Starizin, Gülüzar 43 7,4 % 62 10,6 % 105 9,0 %
FDP Strobl, Thomas 25 4,3 % 52 8,9 % 77 6,6 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 9 1,6 % 8 1,4 % 17 1,5 %
BP Bernhard, Tobias 4 0,7 % 6 1,0 % 10 0,9 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 10 1,7 % 6 1,0 % 16 1,4 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 5 0,9 % 7 1,2 % 12 1,0 %
Tierschutzpartei - - 5 0,9 % 5 0,4 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 2 0,3 % 1 0,2 % 3 0,3 %
dieBasis Knörzer, Peter 5 0,9 % 4 0,7 % 9 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 585 - 585 - 585 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 % 2 0,3 % 7 0,6 %
Gültige Stimmen 580 99,1 % 583 99,7 % 1.163 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0031 - Briefwahlbezirk 31
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek, Klaus 2 111 111
2 Trautner, Carolina 1 244 0 244
3 Arnold, Ralf 8 4 4
4 Ade, Christiane 6 6 6
5 Jäckel, Andreas 3 44 44
6 Marb, Claudia 16 0 0
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 6 6 6
8 Wagner, Stefanie 12 2 2
9 Losinger, Manfred 4 7 7
10 Henle, Sonja 16 0 0
11 Dietz, Leo 9 3 3
12 Rasilier, Lena 16 0 0
13 Haslach, Simon 9 3 3
14 Rüb, Tanja 4 7 7
15 Schick, Benjamin 16 0 0
16 Dr. Bauer, Quirin 9 3 3
17 Schömig, Martin 16 0 0
18 Beißwenger, Eric 16 0 0
19 Fackler, Wolfgang 16 0 0
20 Freudenberger, Thorsten 16 0 0
21 Kaufmann, Andreas 16 0 0
22 Knoll, Manuel 16 0 0
23 Konrad, Joachim 12 2 2
24 Schack, Jenny 16 0 0
25 Tomaschko, Peter 12 2 2
26 Wachler, Peter 15 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer, Eva 2 13 13
2 Deisenhofer, Maximilian 1 68 0 68
3 Schuhknecht, Stephanie 3 12 12
4 BozoÄŸlu, Cemal 4 7 7
5 Probst, Julia 11 1 1
6 Gehring, Thomas 8 3 3
7 Haubrich, Christina 6 4 4
8 Reichart, Markus 6 4 4
9 Stürmer, Carmen 9 2 2
10 Behnke, Alexander 11 1 1
11 Schmider, Silvera 11 1 1
12 Jahn, Constantin 17 0 0
13 Gebhard, Ronja 17 0 0
14 Dr. Räder, Günter 11 1 1
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 17 0 0
16 Jankovsky, Holger 17 0 0
17 Hallass, Nadine 9 2 2
18 Ott, Ludwig 17 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 17 0 0
20 Arndt, Fabian 11 1 1
21 Dr. Rebele, Nina 4 7 7
22 Pohl, Sebastian 11 1 1
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 17 0 0
24 Kremer, Dennis 17 0 0
25 Müller, Sabine 17 0 0
26 Hiller, Christopher 17 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold, Alexander 3 31 31
2 Dr. Mehring, Fabian 2 38 38
3 Müller, Ulrike 6 2 2
4 Pohl, Bernhard 17 0 0
5 Jakob, Marina 6 2 2
6 Knabner, Susen 11 1 1
7 Schuster, Claudia 11 1 1
8 Traub, Ferdinand 17 0 0
9 Bosse, Michael 17 0 0
10 Braunmiller, Mariana 11 1 1
11 Prießnitz, Roland 17 0 0
12 Rittel, Anton 1 84 0 84
13 Scheibenbogen, Monika 4 6 6
14 Dinkelmeier, Michael 17 0 0
15 Patzelt-Schauer, Sonja 11 1 1
16 Stuber-Schneider, Regina 6 2 2
17 Burkhard, Klaus 6 2 2
18 Lutz, Andrea 11 1 1
19 Zwick, Tanja 17 0 0
20 Eisenlauer, Lucas 6 2 2
21 Rathgeb, Elke 17 0 0
22 Achatz, Maximilian 17 0 0
23 Thiele, Germar 5 3 3
24 Kroeschell, Michael 17 0 0
25 Dr. Sturm, Marc 11 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 2 13 13
2 Singer, Ulrich 8 5 5
3 Mannes, Gerd 10 2 2
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 7 7 7
5 Dröse, Wolfgang 12 0 0
6 Schmid, Franz 8 5 5
7 Jurca, Andreas 4 12 12
8 Scheirich, Raimond 2 13 13
9 Herkommer, Patrick 11 1 1
10 Schweizer, Uwe 12 0 0
11 Bauer, Thomas 1 81 0 81
12 Striedl, Markus 5 10 10
13 Mayer, Andreas 6 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 31 31
2 Dr. Freund, Florian 3 10 10
3 Fischer, Hannah 9 0 0
4 Fürst, Daniel 9 0 0
5 Rasehorn, Anna 3 10 10
6 Wamser, Fabian 5 5 5
7 Starizin, Gülüzar 1 43 0 43
8 Holzinger, Ivo 9 0 0
9 Sorgenfrei, Susanne 7 1 1
10 Wiedemann, Georg 9 0 0
11 Ulm, Hans Jürgen 9 0 0
12 Fißl, Achim 9 0 0
13 Kubatschka, Markus 7 1 1
14 Sasse-Feile, Ulrike 9 0 0
15 Helfert, Michael 9 0 0
16 Segnitzer-König, Marion 9 0 0
17 Ruchti, Max 9 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 9 0 0
19 Merz, Tobias 9 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 9 0 0
21 Bachmann, Bernd 9 0 0
22 Altan, Ilknur 9 0 0
23 Pfeiffer, Petra 6 4 4
24 Triebswetter, Bärbel 9 0 0
25 Gerold, Sandra 9 0 0
26 Völk, Anja 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 3 6 6
2 Faulhaber, Nicole 4 2 2
3 Faller, Karlheinz 9 0 0
4 Toth, Christian 1 39 39
5 Dr. Geier, Birgit 9 0 0
6 Pschierer, Franz Josef 9 0 0
7 Stegmayer, Nico 9 0 0
8 Büchler, Manuela 9 0 0
9 Neugschwender, Ralf 4 2 2
10 Ludwig, Tim Pascal 9 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 6 1 1
12 Diepolder, Michelle 9 0 0
13 Zellner, Alexander 9 0 0
14 Strobl, Thomas 2 25 0 25
15 Meyer, Alexander 6 1 1
16 Kapic, Adrian 6 1 1
17 Ritter, Andreas 9 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 9 0 0
19 Nepolsky, Kai 9 0 0
20 Zajicek, Angelika 9 0 0
21 Lanzinger, Emine 9 0 0
22 Schwendiger, Simon 9 0 0
23 Prost, Marcus 9 0 0
24 Rauscher, Nicole 9 0 0
25 Bommer, Ernst Artur 9 0 0
26 Stammnitz, Lutz 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 3 1 1
2 Wöhner, Karl-Martin 7 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 9 0 9
4 Reisinger, Rupert 3 1 1
5 Benz, Heike 7 0 0
6 Thomas, Niko 7 0 0
7 Nowotny, Stefan 7 0 0
8 Seel, Ilona 7 0 0
9 Effenberger, Fritz 7 0 0
10 Wilholm, Christine 7 0 0
11 Meichelböck, Paul 7 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 7 0 0
13 Haack, Michael 7 0 0
14 Blessing, Engelbert 3 1 1
15 Edfelder, Bernd 7 0 0
16 Richter, Maximilian 7 0 0
17 Eisenkrämer, Dan 3 1 1
18 Reischl, Julian 7 0 0
19 Schulz, Andreas-Paul 7 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 7 0 0
21 Hintermayr, Frederik 2 4 4
22 Müller, Erika 7 0 0
23 Rößle, Michael 7 0 0
24 Krapf, Meret 7 0 0
25 Weiland, Thomas 7 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 5 0 0
2 Steinböck, Anton 3 1 1
3 Fendt, Peter 5 0 0
4 Möller, Julia 5 0 0
5 Pfaffenbauer, Thomas 5 0 0
6 Eberhard, Harald 3 1 1
7 Katzinger, Alexander 5 0 0
8 Kreitmair, Josef 5 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 5 0 0
10 Bernhard, Tobias 1 4 0 4
11 Ebert, Justin Nikolai 1 4 4
12 Riedmüller, Michael 5 0 0
13 Wagner, Stefan 5 0 0
14 Matzke, Helmut 5 0 0
15 Schwarz, Valentina 5 0 0
16 Schwarz, Waldemar 5 0 0
17 Kreitmair, Ute 5 0 0
18 Weissmann, Bernd 5 0 0
19 Lehnert, Andreas 5 0 0
20 Behrendt, Martin 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 2 3 3
2 Pettinger, Christian 3 1 1
3 Finger, Michael 6 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 6 0 0
5 Friedl, Wolfgang 6 0 0
6 Leimböck, Michael 6 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 6 0 0
8 Poppler, Moritz 6 0 0
9 Streit, Bernhard 6 0 0
10 Kreppold, Johannes 6 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 10 0 10
12 Natterer-Babych, Franz Josef 6 0 0
13 Egger, Sarah Marie 6 0 0
14 Biet, Peter 6 0 0
15 Näpfle, Michael 6 0 0
16 Scheel, Helmut 6 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 6 0 0
18 Weitmann, Anton Wendelin 6 0 0
19 Norff, Christiane 6 0 0
20 Thumbach, Sebastian 6 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 6 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 3 1 1
23 Hofer, Michael 6 0 0
24 Müller, Wolfgang 6 0 0
25 Thum, Johannes 6 0 0
26 Keplinger, Josef 3 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 3 0 0
2 Klingelhöfer, Anja 2 5 0 5
3 Kurschat, Roland 3 0 0
4 Leuchtle, Patrick 3 0 0
5 Matt, Christian 3 0 0
6 Mc Queen, Lisa 3 0 0
7 Meitinger, Stefan Bob 1 7 7
8 Schmidt, Tobias 3 0 0
9 Stumpe, Herbert 3 0 0
10 Vogt, Moritz 3 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 3 0 0
12 Duraku, Enver 3 0 0
13 Golsner, Maximilian 3 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 3 0 0
15 Klotz, Kim Julian 3 0 0
16 Schnitzler, Martin 3 0 0
17 Lorch, Matthias 3 0 0
18 Stick, Markus 3 0 0
19 Fritz, Jonathan 3 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 3 0 0
21 Düwel, Pia Sophie 3 0 0
22 Dering, Michael 3 0 0
23 Egger, Nico 3 0 0
24 Arndt, Noa 3 0 0
25 Baumeister, Christian 3 0 0
26 Bruckmann, Florian 3 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 1 2 2
2 Mehrer, Petra 4 0 0
3 Altemöller, Eva-Maria 3 1 1
4 Ulmeier, Irmgard 4 0 0
5 Thanhäuser, Carola 1 2 2
6 Roth, Korbinian 4 0 0
7 Meiler, Katharina 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 3 0 0
2 Stachon, Susanne 3 0 0
3 Fink, Jas 3 0 0
4 Machalett, Yvonne 3 0 0
5 Beigl, Bernd 3 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 3 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 3 0 0
8 Gomoluch, Johanna 3 0 0
9 Relovsky, Sabine 3 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 2 0 2
11 Holatz, Adriano 3 0 0
12 Brugger, Natalie 3 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 3 0 0
14 Hartl, Wilhelm 3 0 0
15 Schlipf, Lucia 2 1 1
16 Hofer, Christiana 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 5 0 5
2 Dr. Straube, Elmar 2 3 3
3 Graumann, Isabel 4 0 0
4 Christlmeier, Ilona 4 0 0
5 Kahnt, Andreas 4 0 0
6 Dr. Müller, Ralf 4 0 0
7 Schenk, Erich 4 0 0
8 Goßner, Benjamin 4 0 0
9 Tina, Brigitte 4 0 0
10 Bach, Markus 4 0 0
11 Kießling, Margit 4 0 0
12 Mayr, Florian 4 0 0
13 Sandmeier, Clemens 4 0 0
14 Furtner, Rita 4 0 0
15 Seitz, Ulrike 4 0 0
16 Heß, Michael 4 0 0
17 Karl, Martin 4 0 0
18 Klass, Pius 4 0 0
19 Barresi, Silvia 4 0 0
20 Leissner, Wilhelm 4 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 4 0 0
22 Rüegg, Claus 3 1 1
23 Schnetter, Günther 4 0 0