0032 - Briefwahlbezirk 32

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0032 - Briefwahlbezirk 32
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 245 42,8 % 215 37,8 % 460 40,3 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 78 13,6 % 62 10,9 % 140 12,3 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 74 12,9 % 76 13,4 % 150 13,1 %
AfD Bauer, Thomas 90 15,7 % 84 14,8 % 174 15,2 %
SPD Starizin, Gülüzar 28 4,9 % 43 7,6 % 71 6,2 %
FDP Strobl, Thomas 19 3,3 % 54 9,5 % 73 6,4 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 7 1,2 % 4 0,7 % 11 1,0 %
BP Bernhard, Tobias 10 1,7 % 9 1,6 % 19 1,7 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 4 0,7 % 4 0,7 % 8 0,7 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 10 1,7 % 8 1,4 % 18 1,6 %
Tierschutzpartei - - 4 0,7 % 4 0,4 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Knörzer, Peter 7 1,2 % 6 1,1 % 13 1,1 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 572 - 572 - 572 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 3 0,5 % 3 0,3 %
Gültige Stimmen 572 100,0 % 569 99,5 % 1.141 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0032 - Briefwahlbezirk 32
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek, Klaus 2 112 112
2 Trautner, Carolina 1 245 0 245
3 Arnold, Ralf 7 7 7
4 Ade, Christiane 10 4 4
5 Jäckel, Andreas 3 34 34
6 Marb, Claudia 19 0 0
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 14 1 1
8 Wagner, Stefanie 14 1 1
9 Losinger, Manfred 7 7 7
10 Henle, Sonja 14 1 1
11 Dietz, Leo 4 16 16
12 Rasilier, Lena 11 3 3
13 Haslach, Simon 19 0 0
14 Rüb, Tanja 5 9 9
15 Schick, Benjamin 14 1 1
16 Dr. Bauer, Quirin 9 6 6
17 Schömig, Martin 19 0 0
18 Beißwenger, Eric 19 0 0
19 Fackler, Wolfgang 12 2 2
20 Freudenberger, Thorsten 19 0 0
21 Kaufmann, Andreas 14 1 1
22 Knoll, Manuel 19 0 0
23 Konrad, Joachim 19 0 0
24 Schack, Jenny 19 0 0
25 Tomaschko, Peter 6 8 8
26 Wachler, Peter 12 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer, Eva 2 10 10
2 Deisenhofer, Maximilian 1 78 0 78
3 Schuhknecht, Stephanie 5 8 8
4 BozoÄŸlu, Cemal 6 5 5
5 Probst, Julia 6 5 5
6 Gehring, Thomas 11 1 1
7 Haubrich, Christina 3 9 9
8 Reichart, Markus 16 0 0
9 Stürmer, Carmen 16 0 0
10 Behnke, Alexander 11 1 1
11 Schmider, Silvera 6 5 5
12 Jahn, Constantin 11 1 1
13 Gebhard, Ronja 16 0 0
14 Dr. Räder, Günter 9 4 4
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 16 0 0
16 Jankovsky, Holger 16 0 0
17 Hallass, Nadine 16 0 0
18 Ott, Ludwig 16 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 10 2 2
20 Arndt, Fabian 16 0 0
21 Dr. Rebele, Nina 3 9 9
22 Pohl, Sebastian 16 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 11 1 1
24 Kremer, Dennis 16 0 0
25 Müller, Sabine 16 0 0
26 Hiller, Christopher 11 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold, Alexander 2 24 24
2 Dr. Mehring, Fabian 3 22 22
3 Müller, Ulrike 11 1 1
4 Pohl, Bernhard 15 0 0
5 Jakob, Marina 5 5 5
6 Knabner, Susen 15 0 0
7 Schuster, Claudia 6 4 4
8 Traub, Ferdinand 9 2 2
9 Bosse, Michael 15 0 0
10 Braunmiller, Mariana 15 0 0
11 Prießnitz, Roland 15 0 0
12 Rittel, Anton 1 74 0 74
13 Scheibenbogen, Monika 7 3 3
14 Dinkelmeier, Michael 11 1 1
15 Patzelt-Schauer, Sonja 15 0 0
16 Stuber-Schneider, Regina 7 3 3
17 Burkhard, Klaus 11 1 1
18 Lutz, Andrea 15 0 0
19 Zwick, Tanja 11 1 1
20 Eisenlauer, Lucas 15 0 0
21 Rathgeb, Elke 15 0 0
22 Achatz, Maximilian 15 0 0
23 Thiele, Germar 4 6 6
24 Kroeschell, Michael 15 0 0
25 Dr. Sturm, Marc 9 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 2 19 19
2 Singer, Ulrich 7 5 5
3 Mannes, Gerd 10 3 3
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 3 13 13
5 Dröse, Wolfgang 12 1 1
6 Schmid, Franz 8 4 4
7 Jurca, Andreas 3 13 13
8 Scheirich, Raimond 6 8 8
9 Herkommer, Patrick 11 2 2
10 Schweizer, Uwe 13 0 0
11 Bauer, Thomas 1 90 0 90
12 Striedl, Markus 5 12 12
13 Mayer, Andreas 8 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 17 17
2 Dr. Freund, Florian 3 12 12
3 Fischer, Hannah 10 0 0
4 Fürst, Daniel 6 1 1
5 Rasehorn, Anna 4 6 6
6 Wamser, Fabian 5 4 4
7 Starizin, Gülüzar 1 28 0 28
8 Holzinger, Ivo 10 0 0
9 Sorgenfrei, Susanne 10 0 0
10 Wiedemann, Georg 6 1 1
11 Ulm, Hans Jürgen 10 0 0
12 Fißl, Achim 10 0 0
13 Kubatschka, Markus 6 1 1
14 Sasse-Feile, Ulrike 10 0 0
15 Helfert, Michael 10 0 0
16 Segnitzer-König, Marion 10 0 0
17 Ruchti, Max 10 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 10 0 0
19 Merz, Tobias 10 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 10 0 0
21 Bachmann, Bernd 10 0 0
22 Altan, Ilknur 10 0 0
23 Pfeiffer, Petra 10 0 0
24 Triebswetter, Bärbel 10 0 0
25 Gerold, Sandra 6 1 1
26 Völk, Anja 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 3 3 3
2 Faulhaber, Nicole 4 2 2
3 Faller, Karlheinz 9 0 0
4 Toth, Christian 1 44 44
5 Dr. Geier, Birgit 9 0 0
6 Pschierer, Franz Josef 6 1 1
7 Stegmayer, Nico 9 0 0
8 Büchler, Manuela 9 0 0
9 Neugschwender, Ralf 9 0 0
10 Ludwig, Tim Pascal 9 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 6 1 1
12 Diepolder, Michelle 9 0 0
13 Zellner, Alexander 9 0 0
14 Strobl, Thomas 2 19 0 19
15 Meyer, Alexander 9 0 0
16 Kapic, Adrian 9 0 0
17 Ritter, Andreas 9 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 6 1 1
19 Nepolsky, Kai 4 2 2
20 Zajicek, Angelika 9 0 0
21 Lanzinger, Emine 9 0 0
22 Schwendiger, Simon 9 0 0
23 Prost, Marcus 9 0 0
24 Rauscher, Nicole 9 0 0
25 Bommer, Ernst Artur 9 0 0
26 Stammnitz, Lutz 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 4 0 0
2 Wöhner, Karl-Martin 4 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 7 0 7
4 Reisinger, Rupert 4 0 0
5 Benz, Heike 4 0 0
6 Thomas, Niko 4 0 0
7 Nowotny, Stefan 4 0 0
8 Seel, Ilona 4 0 0
9 Effenberger, Fritz 4 0 0
10 Wilholm, Christine 4 0 0
11 Meichelböck, Paul 4 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 4 0 0
13 Haack, Michael 4 0 0
14 Blessing, Engelbert 4 0 0
15 Edfelder, Bernd 4 0 0
16 Richter, Maximilian 3 1 1
17 Eisenkrämer, Dan 4 0 0
18 Reischl, Julian 4 0 0
19 Schulz, Andreas-Paul 4 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 4 0 0
21 Hintermayr, Frederik 2 3 3
22 Müller, Erika 4 0 0
23 Rößle, Michael 4 0 0
24 Krapf, Meret 4 0 0
25 Weiland, Thomas 4 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 9 0 0
2 Steinböck, Anton 3 1 1
3 Fendt, Peter 9 0 0
4 Möller, Julia 3 1 1
5 Pfaffenbauer, Thomas 9 0 0
6 Eberhard, Harald 9 0 0
7 Katzinger, Alexander 9 0 0
8 Kreitmair, Josef 9 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 3 1 1
10 Bernhard, Tobias 1 10 0 10
11 Ebert, Justin Nikolai 2 3 3
12 Riedmüller, Michael 9 0 0
13 Wagner, Stefan 9 0 0
14 Matzke, Helmut 3 1 1
15 Schwarz, Valentina 9 0 0
16 Schwarz, Waldemar 9 0 0
17 Kreitmair, Ute 3 1 1
18 Weissmann, Bernd 9 0 0
19 Lehnert, Andreas 3 1 1
20 Behrendt, Martin 9 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 5 0 0
2 Pettinger, Christian 2 2 2
3 Finger, Michael 5 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 5 0 0
5 Friedl, Wolfgang 5 0 0
6 Leimböck, Michael 5 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 5 0 0
8 Poppler, Moritz 5 0 0
9 Streit, Bernhard 5 0 0
10 Kreppold, Johannes 5 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 4 0 4
12 Natterer-Babych, Franz Josef 5 0 0
13 Egger, Sarah Marie 5 0 0
14 Biet, Peter 5 0 0
15 Näpfle, Michael 5 0 0
16 Scheel, Helmut 5 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 3 1 1
18 Weitmann, Anton Wendelin 5 0 0
19 Norff, Christiane 5 0 0
20 Thumbach, Sebastian 3 1 1
21 Jäckle, Franz Anton 5 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 5 0 0
23 Hofer, Michael 5 0 0
24 Müller, Wolfgang 5 0 0
25 Thum, Johannes 5 0 0
26 Keplinger, Josef 5 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 2 2 2
2 Klingelhöfer, Anja 1 10 0 10
3 Kurschat, Roland 3 1 1
4 Leuchtle, Patrick 9 0 0
5 Matt, Christian 9 0 0
6 Mc Queen, Lisa 3 1 1
7 Meitinger, Stefan Bob 3 1 1
8 Schmidt, Tobias 9 0 0
9 Stumpe, Herbert 9 0 0
10 Vogt, Moritz 9 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 9 0 0
12 Duraku, Enver 9 0 0
13 Golsner, Maximilian 9 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 9 0 0
15 Klotz, Kim Julian 3 1 1
16 Schnitzler, Martin 9 0 0
17 Lorch, Matthias 9 0 0
18 Stick, Markus 9 0 0
19 Fritz, Jonathan 9 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 3 1 1
21 Düwel, Pia Sophie 9 0 0
22 Dering, Michael 9 0 0
23 Egger, Nico 9 0 0
24 Arndt, Noa 9 0 0
25 Baumeister, Christian 3 1 1
26 Bruckmann, Florian 9 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 1 2 2
2 Mehrer, Petra 2 1 1
3 Altemöller, Eva-Maria 4 0 0
4 Ulmeier, Irmgard 4 0 0
5 Thanhäuser, Carola 2 1 1
6 Roth, Korbinian 4 0 0
7 Meiler, Katharina 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 1 0 0
2 Stachon, Susanne 1 0 0
3 Fink, Jas 1 0 0
4 Machalett, Yvonne 1 0 0
5 Beigl, Bernd 1 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 1 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 1 0 0
8 Gomoluch, Johanna 1 0 0
9 Relovsky, Sabine 1 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 0 0 0
11 Holatz, Adriano 1 0 0
12 Brugger, Natalie 1 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 1 0 0
14 Hartl, Wilhelm 1 0 0
15 Schlipf, Lucia 1 0 0
16 Hofer, Christiana 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 7 0 7
2 Dr. Straube, Elmar 2 2 2
3 Graumann, Isabel 3 1 1
4 Christlmeier, Ilona 7 0 0
5 Kahnt, Andreas 3 1 1
6 Dr. Müller, Ralf 3 1 1
7 Schenk, Erich 7 0 0
8 Goßner, Benjamin 7 0 0
9 Tina, Brigitte 7 0 0
10 Bach, Markus 7 0 0
11 Kießling, Margit 3 1 1
12 Mayr, Florian 7 0 0
13 Sandmeier, Clemens 7 0 0
14 Furtner, Rita 7 0 0
15 Seitz, Ulrike 7 0 0
16 Heß, Michael 7 0 0
17 Karl, Martin 7 0 0
18 Klass, Pius 7 0 0
19 Barresi, Silvia 7 0 0
20 Leissner, Wilhelm 7 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 7 0 0
22 Rüegg, Claus 7 0 0
23 Schnetter, Günther 7 0 0