0033 - Briefwahlbezirk 33

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0033 - Briefwahlbezirk 33
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 231 40,0 % 214 37,1 % 445 38,6 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 83 14,4 % 74 12,8 % 157 13,6 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 76 13,2 % 83 14,4 % 159 13,8 %
AfD Bauer, Thomas 92 15,9 % 88 15,3 % 180 15,6 %
SPD Starizin, Gülüzar 39 6,8 % 45 7,8 % 84 7,3 %
FDP Strobl, Thomas 19 3,3 % 39 6,8 % 58 5,0 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 9 1,6 % 4 0,7 % 13 1,1 %
BP Bernhard, Tobias 6 1,0 % 4 0,7 % 10 0,9 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 4 0,7 % 5 0,9 % 9 0,8 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 6 1,0 % 7 1,2 % 13 1,1 %
Tierschutzpartei - - 6 1,0 % 6 0,5 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 2 0,3 % 0 0,0 % 2 0,2 %
dieBasis Knörzer, Peter 10 1,7 % 8 1,4 % 18 1,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 582 - 582 - 582 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 % 5 0,9 % 10 0,9 %
Gültige Stimmen 577 99,1 % 577 99,1 % 1.154 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0033 - Briefwahlbezirk 33
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek, Klaus 2 113 113
2 Trautner, Carolina 1 231 0 231
3 Arnold, Ralf 13 1 1
4 Ade, Christiane 9 6 6
5 Jäckel, Andreas 3 32 32
6 Marb, Claudia 13 1 1
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 11 2 2
8 Wagner, Stefanie 16 0 0
9 Losinger, Manfred 6 9 9
10 Henle, Sonja 16 0 0
11 Dietz, Leo 4 16 16
12 Rasilier, Lena 10 3 3
13 Haslach, Simon 13 1 1
14 Rüb, Tanja 5 11 11
15 Schick, Benjamin 16 0 0
16 Dr. Bauer, Quirin 6 9 9
17 Schömig, Martin 16 0 0
18 Beißwenger, Eric 16 0 0
19 Fackler, Wolfgang 16 0 0
20 Freudenberger, Thorsten 16 0 0
21 Kaufmann, Andreas 11 2 2
22 Knoll, Manuel 16 0 0
23 Konrad, Joachim 16 0 0
24 Schack, Jenny 16 0 0
25 Tomaschko, Peter 8 7 7
26 Wachler, Peter 16 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lettenbauer, Eva 2 20 20
2 Deisenhofer, Maximilian 1 83 0 83
3 Schuhknecht, Stephanie 6 6 6
4 BozoÄŸlu, Cemal 4 8 8
5 Probst, Julia 10 2 2
6 Gehring, Thomas 8 3 3
7 Haubrich, Christina 4 8 8
8 Reichart, Markus 8 3 3
9 Stürmer, Carmen 13 1 1
10 Behnke, Alexander 17 0 0
11 Schmider, Silvera 10 2 2
12 Jahn, Constantin 17 0 0
13 Gebhard, Ronja 17 0 0
14 Dr. Räder, Günter 7 4 4
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 13 1 1
16 Jankovsky, Holger 17 0 0
17 Hallass, Nadine 17 0 0
18 Ott, Ludwig 17 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 10 2 2
20 Arndt, Fabian 13 1 1
21 Dr. Rebele, Nina 3 11 11
22 Pohl, Sebastian 17 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 17 0 0
24 Kremer, Dennis 17 0 0
25 Müller, Sabine 13 1 1
26 Hiller, Christopher 17 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold, Alexander 2 33 33
2 Dr. Mehring, Fabian 3 24 24
3 Müller, Ulrike 15 0 0
4 Pohl, Bernhard 9 1 1
5 Jakob, Marina 7 2 2
6 Knabner, Susen 9 1 1
7 Schuster, Claudia 4 6 6
8 Traub, Ferdinand 5 5 5
9 Bosse, Michael 15 0 0
10 Braunmiller, Mariana 15 0 0
11 Prießnitz, Roland 15 0 0
12 Rittel, Anton 1 76 0 76
13 Scheibenbogen, Monika 5 5 5
14 Dinkelmeier, Michael 9 1 1
15 Patzelt-Schauer, Sonja 9 1 1
16 Stuber-Schneider, Regina 7 2 2
17 Burkhard, Klaus 15 0 0
18 Lutz, Andrea 15 0 0
19 Zwick, Tanja 15 0 0
20 Eisenlauer, Lucas 9 1 1
21 Rathgeb, Elke 15 0 0
22 Achatz, Maximilian 15 0 0
23 Thiele, Germar 9 1 1
24 Kroeschell, Michael 15 0 0
25 Dr. Sturm, Marc 15 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 2 27 27
2 Singer, Ulrich 9 4 4
3 Mannes, Gerd 7 5 5
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 4 12 12
5 Dröse, Wolfgang 11 0 0
6 Schmid, Franz 10 2 2
7 Jurca, Andreas 3 13 13
8 Scheirich, Raimond 6 9 9
9 Herkommer, Patrick 11 0 0
10 Schweizer, Uwe 11 0 0
11 Bauer, Thomas 1 92 0 92
12 Striedl, Markus 5 11 11
13 Mayer, Andreas 7 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 19 19
2 Dr. Freund, Florian 4 6 6
3 Fischer, Hannah 9 0 0
4 Fürst, Daniel 6 3 3
5 Rasehorn, Anna 3 9 9
6 Wamser, Fabian 5 5 5
7 Starizin, Gülüzar 1 39 0 39
8 Holzinger, Ivo 8 1 1
9 Sorgenfrei, Susanne 9 0 0
10 Wiedemann, Georg 9 0 0
11 Ulm, Hans Jürgen 9 0 0
12 Fißl, Achim 9 0 0
13 Kubatschka, Markus 9 0 0
14 Sasse-Feile, Ulrike 9 0 0
15 Helfert, Michael 9 0 0
16 Segnitzer-König, Marion 9 0 0
17 Ruchti, Max 9 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 9 0 0
19 Merz, Tobias 9 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 9 0 0
21 Bachmann, Bernd 9 0 0
22 Altan, Ilknur 9 0 0
23 Pfeiffer, Petra 9 0 0
24 Triebswetter, Bärbel 9 0 0
25 Gerold, Sandra 7 2 2
26 Völk, Anja 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 5 1 1
2 Faulhaber, Nicole 8 0 0
3 Faller, Karlheinz 5 1 1
4 Toth, Christian 1 32 32
5 Dr. Geier, Birgit 8 0 0
6 Pschierer, Franz Josef 3 2 2
7 Stegmayer, Nico 8 0 0
8 Büchler, Manuela 8 0 0
9 Neugschwender, Ralf 8 0 0
10 Ludwig, Tim Pascal 8 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 8 0 0
12 Diepolder, Michelle 8 0 0
13 Zellner, Alexander 8 0 0
14 Strobl, Thomas 2 19 0 19
15 Meyer, Alexander 5 1 1
16 Kapic, Adrian 8 0 0
17 Ritter, Andreas 8 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 8 0 0
19 Nepolsky, Kai 3 2 2
20 Zajicek, Angelika 8 0 0
21 Lanzinger, Emine 8 0 0
22 Schwendiger, Simon 8 0 0
23 Prost, Marcus 8 0 0
24 Rauscher, Nicole 8 0 0
25 Bommer, Ernst Artur 8 0 0
26 Stammnitz, Lutz 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 5 0 0
2 Wöhner, Karl-Martin 5 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 9 0 9
4 Reisinger, Rupert 5 0 0
5 Benz, Heike 5 0 0
6 Thomas, Niko 5 0 0
7 Nowotny, Stefan 5 0 0
8 Seel, Ilona 5 0 0
9 Effenberger, Fritz 3 1 1
10 Wilholm, Christine 5 0 0
11 Meichelböck, Paul 5 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 5 0 0
13 Haack, Michael 3 1 1
14 Blessing, Engelbert 5 0 0
15 Edfelder, Bernd 5 0 0
16 Richter, Maximilian 5 0 0
17 Eisenkrämer, Dan 5 0 0
18 Reischl, Julian 2 2 2
19 Schulz, Andreas-Paul 5 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 5 0 0
21 Hintermayr, Frederik 5 0 0
22 Müller, Erika 5 0 0
23 Rößle, Michael 5 0 0
24 Krapf, Meret 5 0 0
25 Weiland, Thomas 5 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 4 0 0
2 Steinböck, Anton 4 0 0
3 Fendt, Peter 4 0 0
4 Möller, Julia 4 0 0
5 Pfaffenbauer, Thomas 4 0 0
6 Eberhard, Harald 4 0 0
7 Katzinger, Alexander 4 0 0
8 Kreitmair, Josef 4 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 4 0 0
10 Bernhard, Tobias 1 6 0 6
11 Ebert, Justin Nikolai 2 3 3
12 Riedmüller, Michael 4 0 0
13 Wagner, Stefan 4 0 0
14 Matzke, Helmut 4 0 0
15 Schwarz, Valentina 4 0 0
16 Schwarz, Waldemar 4 0 0
17 Kreitmair, Ute 4 0 0
18 Weissmann, Bernd 4 0 0
19 Lehnert, Andreas 3 1 1
20 Behrendt, Martin 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 5 0 0
2 Pettinger, Christian 3 1 1
3 Finger, Michael 5 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 5 0 0
5 Friedl, Wolfgang 5 0 0
6 Leimböck, Michael 5 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 5 0 0
8 Poppler, Moritz 5 0 0
9 Streit, Bernhard 5 0 0
10 Kreppold, Johannes 5 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 4 0 4
12 Natterer-Babych, Franz Josef 5 0 0
13 Egger, Sarah Marie 5 0 0
14 Biet, Peter 3 1 1
15 Näpfle, Michael 5 0 0
16 Scheel, Helmut 5 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 5 0 0
18 Weitmann, Anton Wendelin 5 0 0
19 Norff, Christiane 5 0 0
20 Thumbach, Sebastian 5 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 5 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 5 0 0
23 Hofer, Michael 5 0 0
24 Müller, Wolfgang 5 0 0
25 Thum, Johannes 5 0 0
26 Keplinger, Josef 2 3 3

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 4 1 1
2 Klingelhöfer, Anja 1 6 0 6
3 Kurschat, Roland 6 0 0
4 Leuchtle, Patrick 6 0 0
5 Matt, Christian 6 0 0
6 Mc Queen, Lisa 6 0 0
7 Meitinger, Stefan Bob 3 2 2
8 Schmidt, Tobias 6 0 0
9 Stumpe, Herbert 6 0 0
10 Vogt, Moritz 6 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 6 0 0
12 Duraku, Enver 6 0 0
13 Golsner, Maximilian 6 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 6 0 0
15 Klotz, Kim Julian 4 1 1
16 Schnitzler, Martin 6 0 0
17 Lorch, Matthias 2 3 3
18 Stick, Markus 6 0 0
19 Fritz, Jonathan 6 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 6 0 0
21 Düwel, Pia Sophie 6 0 0
22 Dering, Michael 6 0 0
23 Egger, Nico 6 0 0
24 Arndt, Noa 6 0 0
25 Baumeister, Christian 6 0 0
26 Bruckmann, Florian 6 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 1 2 2
2 Mehrer, Petra 3 1 1
3 Altemöller, Eva-Maria 5 0 0
4 Ulmeier, Irmgard 5 0 0
5 Thanhäuser, Carola 1 2 2
6 Roth, Korbinian 3 1 1
7 Meiler, Katharina 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 2 0 0
2 Stachon, Susanne 2 0 0
3 Fink, Jas 2 0 0
4 Machalett, Yvonne 2 0 0
5 Beigl, Bernd 2 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 2 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 2 0 0
8 Gomoluch, Johanna 2 0 0
9 Relovsky, Sabine 2 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 2 0 2
11 Holatz, Adriano 2 0 0
12 Brugger, Natalie 2 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 2 0 0
14 Hartl, Wilhelm 2 0 0
15 Schlipf, Lucia 2 0 0
16 Hofer, Christiana 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 10 0 10
2 Dr. Straube, Elmar 2 4 4
3 Graumann, Isabel 3 1 1
4 Christlmeier, Ilona 7 0 0
5 Kahnt, Andreas 7 0 0
6 Dr. Müller, Ralf 3 1 1
7 Schenk, Erich 7 0 0
8 Goßner, Benjamin 7 0 0
9 Tina, Brigitte 7 0 0
10 Bach, Markus 7 0 0
11 Kießling, Margit 3 1 1
12 Mayr, Florian 7 0 0
13 Sandmeier, Clemens 7 0 0
14 Furtner, Rita 7 0 0
15 Seitz, Ulrike 7 0 0
16 Heß, Michael 7 0 0
17 Karl, Martin 7 0 0
18 Klass, Pius 7 0 0
19 Barresi, Silvia 3 1 1
20 Leissner, Wilhelm 7 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 7 0 0
22 Rüegg, Claus 7 0 0
23 Schnetter, Günther 7 0 0