0034 - Briefwahlbezirk 34

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0034 - Briefwahlbezirk 34
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 237 39,9 % 220 37,0 % 457 38,5 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 65 10,9 % 67 11,3 % 132 11,1 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 89 15,0 % 85 14,3 % 174 14,6 %
AfD Bauer, Thomas 104 17,5 % 96 16,2 % 200 16,8 %
SPD Starizin, Gülüzar 43 7,2 % 44 7,4 % 87 7,3 %
FDP Strobl, Thomas 21 3,5 % 48 8,1 % 69 5,8 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 8 1,3 % 3 0,5 % 11 0,9 %
BP Bernhard, Tobias 6 1,0 % 4 0,7 % 10 0,8 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 6 1,0 % 8 1,3 % 14 1,2 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 10 1,7 % 11 1,9 % 21 1,8 %
Tierschutzpartei - - 5 0,8 % 5 0,4 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Knörzer, Peter 4 0,7 % 3 0,5 % 7 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 596 - 596 - 596 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,3 %
Gültige Stimmen 594 99,7 % 594 99,7 % 1.188 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0034 - Briefwahlbezirk 34
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Holetschek, Klaus 2 123 123
2 Trautner, Carolina 1 237 0 237
3 Arnold, Ralf 5 9 9
4 Ade, Christiane 9 4 4
5 Jäckel, Andreas 3 28 28
6 Marb, Claudia 13 1 1
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 10 2 2
8 Wagner, Stefanie 13 1 1
9 Losinger, Manfred 8 6 6
10 Henle, Sonja 19 0 0
11 Dietz, Leo 4 21 21
12 Rasilier, Lena 19 0 0
13 Haslach, Simon 19 0 0
14 Rüb, Tanja 6 8 8
15 Schick, Benjamin 13 1 1
16 Dr. Bauer, Quirin 7 7 7
17 Schömig, Martin 13 1 1
18 Beißwenger, Eric 19 0 0
19 Fackler, Wolfgang 19 0 0
20 Freudenberger, Thorsten 19 0 0
21 Kaufmann, Andreas 13 1 1
22 Knoll, Manuel 19 0 0
23 Konrad, Joachim 10 2 2
24 Schack, Jenny 19 0 0
25 Tomaschko, Peter 10 2 2
26 Wachler, Peter 13 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer, Eva 2 22 22
2 Deisenhofer, Maximilian 1 65 0 65
3 Schuhknecht, Stephanie 3 13 13
4 BozoÄŸlu, Cemal 5 5 5
5 Probst, Julia 14 0 0
6 Gehring, Thomas 14 0 0
7 Haubrich, Christina 4 8 8
8 Reichart, Markus 14 0 0
9 Stürmer, Carmen 14 0 0
10 Behnke, Alexander 14 0 0
11 Schmider, Silvera 5 5 5
12 Jahn, Constantin 14 0 0
13 Gebhard, Ronja 10 1 1
14 Dr. Räder, Günter 9 2 2
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 10 1 1
16 Jankovsky, Holger 14 0 0
17 Hallass, Nadine 8 3 3
18 Ott, Ludwig 14 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 14 0 0
20 Arndt, Fabian 14 0 0
21 Dr. Rebele, Nina 5 5 5
22 Pohl, Sebastian 10 1 1
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 14 0 0
24 Kremer, Dennis 14 0 0
25 Müller, Sabine 14 0 0
26 Hiller, Christopher 10 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold, Alexander 2 29 29
2 Dr. Mehring, Fabian 3 26 26
3 Müller, Ulrike 15 0 0
4 Pohl, Bernhard 15 0 0
5 Jakob, Marina 5 4 4
6 Knabner, Susen 15 0 0
7 Schuster, Claudia 8 3 3
8 Traub, Ferdinand 5 4 4
9 Bosse, Michael 15 0 0
10 Braunmiller, Mariana 15 0 0
11 Prießnitz, Roland 15 0 0
12 Rittel, Anton 1 89 0 89
13 Scheibenbogen, Monika 10 2 2
14 Dinkelmeier, Michael 15 0 0
15 Patzelt-Schauer, Sonja 10 2 2
16 Stuber-Schneider, Regina 8 3 3
17 Burkhard, Klaus 15 0 0
18 Lutz, Andrea 12 1 1
19 Zwick, Tanja 15 0 0
20 Eisenlauer, Lucas 4 5 5
21 Rathgeb, Elke 15 0 0
22 Achatz, Maximilian 15 0 0
23 Thiele, Germar 5 4 4
24 Kroeschell, Michael 12 1 1
25 Dr. Sturm, Marc 12 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 2 27 27
2 Singer, Ulrich 7 6 6
3 Mannes, Gerd 8 3 3
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 3 18 18
5 Dröse, Wolfgang 8 3 3
6 Schmid, Franz 8 3 3
7 Jurca, Andreas 4 15 15
8 Scheirich, Raimond 5 12 12
9 Herkommer, Patrick 11 0 0
10 Schweizer, Uwe 11 0 0
11 Bauer, Thomas 1 104 0 104
12 Striedl, Markus 6 9 9
13 Mayer, Andreas 11 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 26 26
2 Dr. Freund, Florian 4 4 4
3 Fischer, Hannah 7 0 0
4 Fürst, Daniel 7 0 0
5 Rasehorn, Anna 3 9 9
6 Wamser, Fabian 4 4 4
7 Starizin, Gülüzar 1 43 0 43
8 Holzinger, Ivo 7 0 0
9 Sorgenfrei, Susanne 7 0 0
10 Wiedemann, Georg 7 0 0
11 Ulm, Hans Jürgen 7 0 0
12 Fißl, Achim 7 0 0
13 Kubatschka, Markus 7 0 0
14 Sasse-Feile, Ulrike 7 0 0
15 Helfert, Michael 7 0 0
16 Segnitzer-König, Marion 7 0 0
17 Ruchti, Max 7 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 7 0 0
19 Merz, Tobias 7 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 7 0 0
21 Bachmann, Bernd 7 0 0
22 Altan, Ilknur 7 0 0
23 Pfeiffer, Petra 7 0 0
24 Triebswetter, Bärbel 7 0 0
25 Gerold, Sandra 7 0 0
26 Völk, Anja 6 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 3 5 5
2 Faulhaber, Nicole 10 0 0
3 Faller, Karlheinz 10 0 0
4 Toth, Christian 1 33 33
5 Dr. Geier, Birgit 5 2 2
6 Pschierer, Franz Josef 10 0 0
7 Stegmayer, Nico 10 0 0
8 Büchler, Manuela 10 0 0
9 Neugschwender, Ralf 10 0 0
10 Ludwig, Tim Pascal 10 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 10 0 0
12 Diepolder, Michelle 7 1 1
13 Zellner, Alexander 10 0 0
14 Strobl, Thomas 2 21 0 21
15 Meyer, Alexander 4 3 3
16 Kapic, Adrian 10 0 0
17 Ritter, Andreas 10 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 10 0 0
19 Nepolsky, Kai 5 2 2
20 Zajicek, Angelika 7 1 1
21 Lanzinger, Emine 10 0 0
22 Schwendiger, Simon 10 0 0
23 Prost, Marcus 10 0 0
24 Rauscher, Nicole 7 1 1
25 Bommer, Ernst Artur 10 0 0
26 Stammnitz, Lutz 10 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 5 0 0
2 Wöhner, Karl-Martin 5 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 8 0 8
4 Reisinger, Rupert 5 0 0
5 Benz, Heike 5 0 0
6 Thomas, Niko 5 0 0
7 Nowotny, Stefan 5 0 0
8 Seel, Ilona 5 0 0
9 Effenberger, Fritz 5 0 0
10 Wilholm, Christine 5 0 0
11 Meichelböck, Paul 5 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 5 0 0
13 Haack, Michael 5 0 0
14 Blessing, Engelbert 2 1 1
15 Edfelder, Bernd 5 0 0
16 Richter, Maximilian 5 0 0
17 Eisenkrämer, Dan 5 0 0
18 Reischl, Julian 2 1 1
19 Schulz, Andreas-Paul 5 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 5 0 0
21 Hintermayr, Frederik 2 1 1
22 Müller, Erika 5 0 0
23 Rößle, Michael 5 0 0
24 Krapf, Meret 5 0 0
25 Weiland, Thomas 5 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 4 0 0
2 Steinböck, Anton 2 2 2
3 Fendt, Peter 4 0 0
4 Möller, Julia 4 0 0
5 Pfaffenbauer, Thomas 4 0 0
6 Eberhard, Harald 4 0 0
7 Katzinger, Alexander 4 0 0
8 Kreitmair, Josef 4 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 4 0 0
10 Bernhard, Tobias 1 6 0 6
11 Ebert, Justin Nikolai 2 2 2
12 Riedmüller, Michael 4 0 0
13 Wagner, Stefan 4 0 0
14 Matzke, Helmut 4 0 0
15 Schwarz, Valentina 4 0 0
16 Schwarz, Waldemar 4 0 0
17 Kreitmair, Ute 4 0 0
18 Weissmann, Bernd 4 0 0
19 Lehnert, Andreas 4 0 0
20 Behrendt, Martin 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 2 2 2
2 Pettinger, Christian 2 2 2
3 Finger, Michael 7 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 7 0 0
5 Friedl, Wolfgang 7 0 0
6 Leimböck, Michael 7 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 7 0 0
8 Poppler, Moritz 7 0 0
9 Streit, Bernhard 7 0 0
10 Kreppold, Johannes 5 1 1
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 6 0 6
12 Natterer-Babych, Franz Josef 7 0 0
13 Egger, Sarah Marie 7 0 0
14 Biet, Peter 2 2 2
15 Näpfle, Michael 7 0 0
16 Scheel, Helmut 7 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 7 0 0
18 Weitmann, Anton Wendelin 7 0 0
19 Norff, Christiane 7 0 0
20 Thumbach, Sebastian 7 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 7 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 5 1 1
23 Hofer, Michael 7 0 0
24 Müller, Wolfgang 7 0 0
25 Thum, Johannes 7 0 0
26 Keplinger, Josef 7 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 4 0 0
2 Klingelhöfer, Anja 1 10 0 10
3 Kurschat, Roland 4 0 0
4 Leuchtle, Patrick 3 1 1
5 Matt, Christian 4 0 0
6 Mc Queen, Lisa 4 0 0
7 Meitinger, Stefan Bob 1 10 10
8 Schmidt, Tobias 4 0 0
9 Stumpe, Herbert 4 0 0
10 Vogt, Moritz 4 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 4 0 0
12 Duraku, Enver 4 0 0
13 Golsner, Maximilian 4 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 4 0 0
15 Klotz, Kim Julian 4 0 0
16 Schnitzler, Martin 4 0 0
17 Lorch, Matthias 4 0 0
18 Stick, Markus 4 0 0
19 Fritz, Jonathan 4 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 4 0 0
21 Düwel, Pia Sophie 4 0 0
22 Dering, Michael 4 0 0
23 Egger, Nico 4 0 0
24 Arndt, Noa 4 0 0
25 Baumeister, Christian 4 0 0
26 Bruckmann, Florian 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 2 1 1
2 Mehrer, Petra 1 3 3
3 Altemöller, Eva-Maria 4 0 0
4 Ulmeier, Irmgard 4 0 0
5 Thanhäuser, Carola 4 0 0
6 Roth, Korbinian 4 0 0
7 Meiler, Katharina 2 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 2 0 0
2 Stachon, Susanne 2 0 0
3 Fink, Jas 2 0 0
4 Machalett, Yvonne 2 0 0
5 Beigl, Bernd 2 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 2 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 2 0 0
8 Gomoluch, Johanna 2 0 0
9 Relovsky, Sabine 2 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 1 0 1
11 Holatz, Adriano 2 0 0
12 Brugger, Natalie 2 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 2 0 0
14 Hartl, Wilhelm 2 0 0
15 Schlipf, Lucia 2 0 0
16 Hofer, Christiana 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 4 0 4
2 Dr. Straube, Elmar 4 0 0
3 Graumann, Isabel 2 2 2
4 Christlmeier, Ilona 4 0 0
5 Kahnt, Andreas 4 0 0
6 Dr. Müller, Ralf 4 0 0
7 Schenk, Erich 4 0 0
8 Goßner, Benjamin 4 0 0
9 Tina, Brigitte 4 0 0
10 Bach, Markus 4 0 0
11 Kießling, Margit 3 1 1
12 Mayr, Florian 4 0 0
13 Sandmeier, Clemens 4 0 0
14 Furtner, Rita 4 0 0
15 Seitz, Ulrike 4 0 0
16 Heß, Michael 4 0 0
17 Karl, Martin 4 0 0
18 Klass, Pius 4 0 0
19 Barresi, Silvia 4 0 0
20 Leissner, Wilhelm 4 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 4 0 0
22 Rüegg, Claus 4 0 0
23 Schnetter, Günther 4 0 0