0035 - Briefwahlbezirk 35

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0035 - Briefwahlbezirk 35
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 206 36,6 % 202 36,1 % 408 36,4 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 64 11,4 % 54 9,7 % 118 10,5 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 92 16,3 % 89 15,9 % 181 16,1 %
AfD Bauer, Thomas 99 17,6 % 95 17,0 % 194 17,3 %
SPD Starizin, Gülüzar 29 5,2 % 37 6,6 % 66 5,9 %
FDP Strobl, Thomas 32 5,7 % 30 5,4 % 62 5,5 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 9 1,6 % 9 1,6 % 18 1,6 %
BP Bernhard, Tobias 4 0,7 % 4 0,7 % 8 0,7 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 4 0,7 % 7 1,3 % 11 1,0 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 11 2,0 % 10 1,8 % 21 1,9 %
Tierschutzpartei - - 9 1,6 % 9 0,8 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 3 0,5 % 2 0,4 % 5 0,4 %
dieBasis Knörzer, Peter 10 1,8 % 11 2,0 % 21 1,9 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 565 - 565 - 565 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 6 1,1 % 8 0,7 %
Gültige Stimmen 563 99,6 % 559 98,9 % 1.122 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0035 - Briefwahlbezirk 35
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek, Klaus 2 108 108
2 Trautner, Carolina 1 206 0 206
3 Arnold, Ralf 11 2 2
4 Ade, Christiane 6 8 8
5 Jäckel, Andreas 3 29 29
6 Marb, Claudia 11 2 2
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 11 2 2
8 Wagner, Stefanie 17 0 0
9 Losinger, Manfred 8 6 6
10 Henle, Sonja 17 0 0
11 Dietz, Leo 4 18 18
12 Rasilier, Lena 10 3 3
13 Haslach, Simon 14 1 1
14 Rüb, Tanja 5 9 9
15 Schick, Benjamin 17 0 0
16 Dr. Bauer, Quirin 7 7 7
17 Schömig, Martin 17 0 0
18 Beißwenger, Eric 17 0 0
19 Fackler, Wolfgang 17 0 0
20 Freudenberger, Thorsten 17 0 0
21 Kaufmann, Andreas 14 1 1
22 Knoll, Manuel 17 0 0
23 Konrad, Joachim 17 0 0
24 Schack, Jenny 17 0 0
25 Tomaschko, Peter 9 5 5
26 Wachler, Peter 14 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer, Eva 3 10 10
2 Deisenhofer, Maximilian 1 64 0 64
3 Schuhknecht, Stephanie 2 12 12
4 BozoÄŸlu, Cemal 5 6 6
5 Probst, Julia 10 1 1
6 Gehring, Thomas 15 0 0
7 Haubrich, Christina 6 5 5
8 Reichart, Markus 15 0 0
9 Stürmer, Carmen 15 0 0
10 Behnke, Alexander 9 2 2
11 Schmider, Silvera 8 3 3
12 Jahn, Constantin 10 1 1
13 Gebhard, Ronja 15 0 0
14 Dr. Räder, Günter 7 4 4
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 15 0 0
16 Jankovsky, Holger 10 1 1
17 Hallass, Nadine 10 1 1
18 Ott, Ludwig 15 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 10 1 1
20 Arndt, Fabian 15 0 0
21 Dr. Rebele, Nina 4 7 7
22 Pohl, Sebastian 15 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 15 0 0
24 Kremer, Dennis 15 0 0
25 Müller, Sabine 15 0 0
26 Hiller, Christopher 15 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold, Alexander 2 31 31
2 Dr. Mehring, Fabian 3 19 19
3 Müller, Ulrike 7 4 4
4 Pohl, Bernhard 12 1 1
5 Jakob, Marina 9 3 3
6 Knabner, Susen 12 1 1
7 Schuster, Claudia 7 4 4
8 Traub, Ferdinand 5 6 6
9 Bosse, Michael 18 0 0
10 Braunmiller, Mariana 12 1 1
11 Prießnitz, Roland 12 1 1
12 Rittel, Anton 1 92 0 92
13 Scheibenbogen, Monika 10 2 2
14 Dinkelmeier, Michael 18 0 0
15 Patzelt-Schauer, Sonja 18 0 0
16 Stuber-Schneider, Regina 10 2 2
17 Burkhard, Klaus 12 1 1
18 Lutz, Andrea 18 0 0
19 Zwick, Tanja 12 1 1
20 Eisenlauer, Lucas 18 0 0
21 Rathgeb, Elke 18 0 0
22 Achatz, Maximilian 18 0 0
23 Thiele, Germar 6 5 5
24 Kroeschell, Michael 4 7 7
25 Dr. Sturm, Marc 18 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 2 18 18
2 Singer, Ulrich 10 2 2
3 Mannes, Gerd 6 8 8
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 3 16 16
5 Dröse, Wolfgang 11 1 1
6 Schmid, Franz 8 7 7
7 Jurca, Andreas 3 16 16
8 Scheirich, Raimond 6 8 8
9 Herkommer, Patrick 12 0 0
10 Schweizer, Uwe 12 0 0
11 Bauer, Thomas 1 99 0 99
12 Striedl, Markus 5 15 15
13 Mayer, Andreas 9 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 23 23
2 Dr. Freund, Florian 3 7 7
3 Fischer, Hannah 5 1 1
4 Fürst, Daniel 7 0 0
5 Rasehorn, Anna 4 4 4
6 Wamser, Fabian 7 0 0
7 Starizin, Gülüzar 1 29 0 29
8 Holzinger, Ivo 7 0 0
9 Sorgenfrei, Susanne 5 1 1
10 Wiedemann, Georg 7 0 0
11 Ulm, Hans Jürgen 7 0 0
12 Fißl, Achim 7 0 0
13 Kubatschka, Markus 7 0 0
14 Sasse-Feile, Ulrike 7 0 0
15 Helfert, Michael 7 0 0
16 Segnitzer-König, Marion 7 0 0
17 Ruchti, Max 7 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 7 0 0
19 Merz, Tobias 7 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 7 0 0
21 Bachmann, Bernd 7 0 0
22 Altan, Ilknur 7 0 0
23 Pfeiffer, Petra 7 0 0
24 Triebswetter, Bärbel 7 0 0
25 Gerold, Sandra 7 0 0
26 Völk, Anja 7 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 3 4 4
2 Faulhaber, Nicole 8 0 0
3 Faller, Karlheinz 8 0 0
4 Toth, Christian 2 21 21
5 Dr. Geier, Birgit 5 1 1
6 Pschierer, Franz Josef 8 0 0
7 Stegmayer, Nico 8 0 0
8 Büchler, Manuela 8 0 0
9 Neugschwender, Ralf 5 1 1
10 Ludwig, Tim Pascal 8 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 8 0 0
12 Diepolder, Michelle 8 0 0
13 Zellner, Alexander 8 0 0
14 Strobl, Thomas 1 32 0 32
15 Meyer, Alexander 8 0 0
16 Kapic, Adrian 8 0 0
17 Ritter, Andreas 8 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 8 0 0
19 Nepolsky, Kai 4 2 2
20 Zajicek, Angelika 8 0 0
21 Lanzinger, Emine 5 1 1
22 Schwendiger, Simon 8 0 0
23 Prost, Marcus 8 0 0
24 Rauscher, Nicole 8 0 0
25 Bommer, Ernst Artur 8 0 0
26 Stammnitz, Lutz 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 7 0 0
2 Wöhner, Karl-Martin 7 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 9 0 9
4 Reisinger, Rupert 4 1 1
5 Benz, Heike 4 1 1
6 Thomas, Niko 7 0 0
7 Nowotny, Stefan 7 0 0
8 Seel, Ilona 7 0 0
9 Effenberger, Fritz 7 0 0
10 Wilholm, Christine 7 0 0
11 Meichelböck, Paul 7 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 7 0 0
13 Haack, Michael 7 0 0
14 Blessing, Engelbert 7 0 0
15 Edfelder, Bernd 7 0 0
16 Richter, Maximilian 7 0 0
17 Eisenkrämer, Dan 7 0 0
18 Reischl, Julian 3 2 2
19 Schulz, Andreas-Paul 7 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 7 0 0
21 Hintermayr, Frederik 2 4 4
22 Müller, Erika 7 0 0
23 Rößle, Michael 7 0 0
24 Krapf, Meret 4 1 1
25 Weiland, Thomas 7 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 5 0 0
2 Steinböck, Anton 3 1 1
3 Fendt, Peter 5 0 0
4 Möller, Julia 3 1 1
5 Pfaffenbauer, Thomas 5 0 0
6 Eberhard, Harald 5 0 0
7 Katzinger, Alexander 5 0 0
8 Kreitmair, Josef 5 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 5 0 0
10 Bernhard, Tobias 1 4 0 4
11 Ebert, Justin Nikolai 2 2 2
12 Riedmüller, Michael 5 0 0
13 Wagner, Stefan 5 0 0
14 Matzke, Helmut 5 0 0
15 Schwarz, Valentina 5 0 0
16 Schwarz, Waldemar 5 0 0
17 Kreitmair, Ute 5 0 0
18 Weissmann, Bernd 5 0 0
19 Lehnert, Andreas 5 0 0
20 Behrendt, Martin 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 7 0 0
2 Pettinger, Christian 2 3 3
3 Finger, Michael 7 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 3 1 1
5 Friedl, Wolfgang 7 0 0
6 Leimböck, Michael 7 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 7 0 0
8 Poppler, Moritz 7 0 0
9 Streit, Bernhard 3 1 1
10 Kreppold, Johannes 3 1 1
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 4 0 4
12 Natterer-Babych, Franz Josef 7 0 0
13 Egger, Sarah Marie 7 0 0
14 Biet, Peter 3 1 1
15 Näpfle, Michael 7 0 0
16 Scheel, Helmut 7 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 7 0 0
18 Weitmann, Anton Wendelin 7 0 0
19 Norff, Christiane 7 0 0
20 Thumbach, Sebastian 7 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 7 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 7 0 0
23 Hofer, Michael 7 0 0
24 Müller, Wolfgang 7 0 0
25 Thum, Johannes 7 0 0
26 Keplinger, Josef 7 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 6 0 0
2 Klingelhöfer, Anja 1 11 0 11
3 Kurschat, Roland 3 1 1
4 Leuchtle, Patrick 6 0 0
5 Matt, Christian 6 0 0
6 Mc Queen, Lisa 3 1 1
7 Meitinger, Stefan Bob 2 7 7
8 Schmidt, Tobias 6 0 0
9 Stumpe, Herbert 6 0 0
10 Vogt, Moritz 6 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 6 0 0
12 Duraku, Enver 6 0 0
13 Golsner, Maximilian 6 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 6 0 0
15 Klotz, Kim Julian 3 1 1
16 Schnitzler, Martin 6 0 0
17 Lorch, Matthias 6 0 0
18 Stick, Markus 6 0 0
19 Fritz, Jonathan 6 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 6 0 0
21 Düwel, Pia Sophie 6 0 0
22 Dering, Michael 6 0 0
23 Egger, Nico 6 0 0
24 Arndt, Noa 6 0 0
25 Baumeister, Christian 6 0 0
26 Bruckmann, Florian 6 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 1 2 2
2 Mehrer, Petra 4 1 1
3 Altemöller, Eva-Maria 1 2 2
4 Ulmeier, Irmgard 7 0 0
5 Thanhäuser, Carola 4 1 1
6 Roth, Korbinian 1 2 2
7 Meiler, Katharina 4 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 4 0 0
2 Stachon, Susanne 4 0 0
3 Fink, Jas 4 0 0
4 Machalett, Yvonne 4 0 0
5 Beigl, Bernd 4 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 4 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 4 0 0
8 Gomoluch, Johanna 4 0 0
9 Relovsky, Sabine 4 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 3 0 3
11 Holatz, Adriano 4 0 0
12 Brugger, Natalie 4 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 2 1 1
14 Hartl, Wilhelm 4 0 0
15 Schlipf, Lucia 2 1 1
16 Hofer, Christiana 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 10 0 10
2 Dr. Straube, Elmar 2 4 4
3 Graumann, Isabel 3 3 3
4 Christlmeier, Ilona 7 0 0
5 Kahnt, Andreas 4 2 2
6 Dr. Müller, Ralf 7 0 0
7 Schenk, Erich 7 0 0
8 Goßner, Benjamin 7 0 0
9 Tina, Brigitte 7 0 0
10 Bach, Markus 7 0 0
11 Kießling, Margit 5 1 1
12 Mayr, Florian 7 0 0
13 Sandmeier, Clemens 5 1 1
14 Furtner, Rita 7 0 0
15 Seitz, Ulrike 7 0 0
16 Heß, Michael 7 0 0
17 Karl, Martin 7 0 0
18 Klass, Pius 7 0 0
19 Barresi, Silvia 7 0 0
20 Leissner, Wilhelm 7 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 7 0 0
22 Rüegg, Claus 7 0 0
23 Schnetter, Günther 7 0 0