0036 - Briefwahlbezirk 36

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0036 - Briefwahlbezirk 36
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 236 37,4 % 210 33,6 % 446 35,5 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 102 16,2 % 91 14,6 % 193 15,4 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 81 12,8 % 77 12,3 % 158 12,6 %
AfD Bauer, Thomas 94 14,9 % 86 13,8 % 180 14,3 %
SPD Starizin, Gülüzar 37 5,9 % 39 6,2 % 76 6,1 %
FDP Strobl, Thomas 34 5,4 % 71 11,4 % 105 8,4 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 7 1,1 % 3 0,5 % 10 0,8 %
BP Bernhard, Tobias 7 1,1 % 5 0,8 % 12 1,0 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 13 2,1 % 12 1,9 % 25 2,0 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 6 1,0 % 12 1,9 % 18 1,4 %
Tierschutzpartei - - 6 1,0 % 6 0,5 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,3 %
dieBasis Knörzer, Peter 12 1,9 % 11 1,8 % 23 1,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 631 - 631 - 631 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 6 1,0 % 6 0,5 %
Gültige Stimmen 631 100,0 % 625 99,0 % 1.256 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0036 - Briefwahlbezirk 36
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek, Klaus 2 80 80
2 Trautner, Carolina 1 236 0 236
3 Arnold, Ralf 9 6 6
4 Ade, Christiane 8 7 7
5 Jäckel, Andreas 3 41 41
6 Marb, Claudia 20 0 0
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 11 2 2
8 Wagner, Stefanie 10 5 5
9 Losinger, Manfred 6 8 8
10 Henle, Sonja 11 2 2
11 Dietz, Leo 4 29 29
12 Rasilier, Lena 18 1 1
13 Haslach, Simon 11 2 2
14 Rüb, Tanja 5 10 10
15 Schick, Benjamin 20 0 0
16 Dr. Bauer, Quirin 6 8 8
17 Schömig, Martin 20 0 0
18 Beißwenger, Eric 20 0 0
19 Fackler, Wolfgang 18 1 1
20 Freudenberger, Thorsten 20 0 0
21 Kaufmann, Andreas 11 2 2
22 Knoll, Manuel 20 0 0
23 Konrad, Joachim 11 2 2
24 Schack, Jenny 11 2 2
25 Tomaschko, Peter 11 2 2
26 Wachler, Peter 20 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer, Eva 2 30 30
2 Deisenhofer, Maximilian 1 102 0 102
3 Schuhknecht, Stephanie 4 10 10
4 BozoÄŸlu, Cemal 5 6 6
5 Probst, Julia 9 2 2
6 Gehring, Thomas 13 1 1
7 Haubrich, Christina 5 6 6
8 Reichart, Markus 13 1 1
9 Stürmer, Carmen 8 4 4
10 Behnke, Alexander 9 2 2
11 Schmider, Silvera 5 6 6
12 Jahn, Constantin 20 0 0
13 Gebhard, Ronja 13 1 1
14 Dr. Räder, Günter 13 1 1
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 20 0 0
16 Jankovsky, Holger 20 0 0
17 Hallass, Nadine 9 2 2
18 Ott, Ludwig 20 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 13 1 1
20 Arndt, Fabian 9 2 2
21 Dr. Rebele, Nina 3 14 14
22 Pohl, Sebastian 13 1 1
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 20 0 0
24 Kremer, Dennis 20 0 0
25 Müller, Sabine 20 0 0
26 Hiller, Christopher 13 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hold, Alexander 2 20 20
2 Dr. Mehring, Fabian 2 20 20
3 Müller, Ulrike 10 2 2
4 Pohl, Bernhard 16 0 0
5 Jakob, Marina 5 6 6
6 Knabner, Susen 13 1 1
7 Schuster, Claudia 10 2 2
8 Traub, Ferdinand 4 7 7
9 Bosse, Michael 16 0 0
10 Braunmiller, Mariana 16 0 0
11 Prießnitz, Roland 16 0 0
12 Rittel, Anton 1 81 0 81
13 Scheibenbogen, Monika 7 3 3
14 Dinkelmeier, Michael 16 0 0
15 Patzelt-Schauer, Sonja 10 2 2
16 Stuber-Schneider, Regina 7 3 3
17 Burkhard, Klaus 16 0 0
18 Lutz, Andrea 13 1 1
19 Zwick, Tanja 16 0 0
20 Eisenlauer, Lucas 7 3 3
21 Rathgeb, Elke 13 1 1
22 Achatz, Maximilian 16 0 0
23 Thiele, Germar 6 5 5
24 Kroeschell, Michael 16 0 0
25 Dr. Sturm, Marc 16 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 2 22 22
2 Singer, Ulrich 6 6 6
3 Mannes, Gerd 9 4 4
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 3 15 15
5 Dröse, Wolfgang 13 0 0
6 Schmid, Franz 9 4 4
7 Jurca, Andreas 5 9 9
8 Scheirich, Raimond 6 6 6
9 Herkommer, Patrick 11 1 1
10 Schweizer, Uwe 11 1 1
11 Bauer, Thomas 1 94 0 94
12 Striedl, Markus 4 13 13
13 Mayer, Andreas 8 5 5

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 19 19
2 Dr. Freund, Florian 4 5 5
3 Fischer, Hannah 6 1 1
4 Fürst, Daniel 10 0 0
5 Rasehorn, Anna 3 8 8
6 Wamser, Fabian 5 3 3
7 Starizin, Gülüzar 1 37 0 37
8 Holzinger, Ivo 10 0 0
9 Sorgenfrei, Susanne 10 0 0
10 Wiedemann, Georg 10 0 0
11 Ulm, Hans Jürgen 10 0 0
12 Fißl, Achim 10 0 0
13 Kubatschka, Markus 10 0 0
14 Sasse-Feile, Ulrike 6 1 1
15 Helfert, Michael 10 0 0
16 Segnitzer-König, Marion 10 0 0
17 Ruchti, Max 10 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 10 0 0
19 Merz, Tobias 10 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 10 0 0
21 Bachmann, Bernd 10 0 0
22 Altan, Ilknur 10 0 0
23 Pfeiffer, Petra 6 1 1
24 Triebswetter, Bärbel 10 0 0
25 Gerold, Sandra 6 1 1
26 Völk, Anja 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 3 2 2
2 Faulhaber, Nicole 11 0 0
3 Faller, Karlheinz 11 0 0
4 Toth, Christian 1 61 61
5 Dr. Geier, Birgit 5 1 1
6 Pschierer, Franz Josef 11 0 0
7 Stegmayer, Nico 11 0 0
8 Büchler, Manuela 5 1 1
9 Neugschwender, Ralf 11 0 0
10 Ludwig, Tim Pascal 11 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 5 1 1
12 Diepolder, Michelle 5 1 1
13 Zellner, Alexander 11 0 0
14 Strobl, Thomas 2 34 0 34
15 Meyer, Alexander 3 2 2
16 Kapic, Adrian 5 1 1
17 Ritter, Andreas 11 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 11 0 0
19 Nepolsky, Kai 5 1 1
20 Zajicek, Angelika 11 0 0
21 Lanzinger, Emine 11 0 0
22 Schwendiger, Simon 11 0 0
23 Prost, Marcus 11 0 0
24 Rauscher, Nicole 11 0 0
25 Bommer, Ernst Artur 11 0 0
26 Stammnitz, Lutz 11 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 5 0 0
2 Wöhner, Karl-Martin 5 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 7 0 7
4 Reisinger, Rupert 5 0 0
5 Benz, Heike 5 0 0
6 Thomas, Niko 5 0 0
7 Nowotny, Stefan 5 0 0
8 Seel, Ilona 2 1 1
9 Effenberger, Fritz 2 1 1
10 Wilholm, Christine 5 0 0
11 Meichelböck, Paul 5 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 5 0 0
13 Haack, Michael 5 0 0
14 Blessing, Engelbert 5 0 0
15 Edfelder, Bernd 5 0 0
16 Richter, Maximilian 5 0 0
17 Eisenkrämer, Dan 5 0 0
18 Reischl, Julian 5 0 0
19 Schulz, Andreas-Paul 5 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 5 0 0
21 Hintermayr, Frederik 2 1 1
22 Müller, Erika 5 0 0
23 Rößle, Michael 5 0 0
24 Krapf, Meret 5 0 0
25 Weiland, Thomas 5 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 3 1 1
2 Steinböck, Anton 6 0 0
3 Fendt, Peter 3 1 1
4 Möller, Julia 6 0 0
5 Pfaffenbauer, Thomas 6 0 0
6 Eberhard, Harald 2 2 2
7 Katzinger, Alexander 6 0 0
8 Kreitmair, Josef 6 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 6 0 0
10 Bernhard, Tobias 1 7 0 7
11 Ebert, Justin Nikolai 6 0 0
12 Riedmüller, Michael 6 0 0
13 Wagner, Stefan 3 1 1
14 Matzke, Helmut 6 0 0
15 Schwarz, Valentina 6 0 0
16 Schwarz, Waldemar 6 0 0
17 Kreitmair, Ute 6 0 0
18 Weissmann, Bernd 6 0 0
19 Lehnert, Andreas 6 0 0
20 Behrendt, Martin 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 2 3 3
2 Pettinger, Christian 2 3 3
3 Finger, Michael 9 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 9 0 0
5 Friedl, Wolfgang 9 0 0
6 Leimböck, Michael 9 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 9 0 0
8 Poppler, Moritz 9 0 0
9 Streit, Bernhard 9 0 0
10 Kreppold, Johannes 4 2 2
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 13 0 13
12 Natterer-Babych, Franz Josef 9 0 0
13 Egger, Sarah Marie 5 1 1
14 Biet, Peter 9 0 0
15 Näpfle, Michael 9 0 0
16 Scheel, Helmut 9 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 5 1 1
18 Weitmann, Anton Wendelin 9 0 0
19 Norff, Christiane 9 0 0
20 Thumbach, Sebastian 9 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 9 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 5 1 1
23 Hofer, Michael 9 0 0
24 Müller, Wolfgang 9 0 0
25 Thum, Johannes 9 0 0
26 Keplinger, Josef 5 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 4 1 1
2 Klingelhöfer, Anja 2 6 0 6
3 Kurschat, Roland 6 0 0
4 Leuchtle, Patrick 6 0 0
5 Matt, Christian 6 0 0
6 Mc Queen, Lisa 6 0 0
7 Meitinger, Stefan Bob 1 7 7
8 Schmidt, Tobias 6 0 0
9 Stumpe, Herbert 4 1 1
10 Vogt, Moritz 6 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 6 0 0
12 Duraku, Enver 6 0 0
13 Golsner, Maximilian 6 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 6 0 0
15 Klotz, Kim Julian 3 3 3
16 Schnitzler, Martin 6 0 0
17 Lorch, Matthias 6 0 0
18 Stick, Markus 6 0 0
19 Fritz, Jonathan 6 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 6 0 0
21 Düwel, Pia Sophie 6 0 0
22 Dering, Michael 6 0 0
23 Egger, Nico 6 0 0
24 Arndt, Noa 6 0 0
25 Baumeister, Christian 6 0 0
26 Bruckmann, Florian 6 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 1 4 4
2 Mehrer, Petra 3 0 0
3 Altemöller, Eva-Maria 2 2 2
4 Ulmeier, Irmgard 3 0 0
5 Thanhäuser, Carola 3 0 0
6 Roth, Korbinian 3 0 0
7 Meiler, Katharina 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 2 1 1
2 Stachon, Susanne 4 0 0
3 Fink, Jas 4 0 0
4 Machalett, Yvonne 4 0 0
5 Beigl, Bernd 2 1 1
6 Kretzschmar, Tanja 4 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 4 0 0
8 Gomoluch, Johanna 4 0 0
9 Relovsky, Sabine 4 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 2 0 2
11 Holatz, Adriano 4 0 0
12 Brugger, Natalie 4 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 4 0 0
14 Hartl, Wilhelm 4 0 0
15 Schlipf, Lucia 4 0 0
16 Hofer, Christiana 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 12 0 12
2 Dr. Straube, Elmar 2 5 5
3 Graumann, Isabel 3 3 3
4 Christlmeier, Ilona 6 0 0
5 Kahnt, Andreas 6 0 0
6 Dr. Müller, Ralf 6 0 0
7 Schenk, Erich 6 0 0
8 Goßner, Benjamin 6 0 0
9 Tina, Brigitte 6 0 0
10 Bach, Markus 6 0 0
11 Kießling, Margit 4 2 2
12 Mayr, Florian 6 0 0
13 Sandmeier, Clemens 6 0 0
14 Furtner, Rita 5 1 1
15 Seitz, Ulrike 6 0 0
16 Heß, Michael 6 0 0
17 Karl, Martin 6 0 0
18 Klass, Pius 6 0 0
19 Barresi, Silvia 6 0 0
20 Leissner, Wilhelm 6 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 6 0 0
22 Rüegg, Claus 6 0 0
23 Schnetter, Günther 6 0 0