0037 - Briefwahlbezirk 37

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0037 - Briefwahlbezirk 37
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 286 40,5 % 276 39,2 % 562 39,8 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 82 11,6 % 61 8,7 % 143 10,1 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 114 16,1 % 111 15,8 % 225 15,9 %
AfD Bauer, Thomas 112 15,8 % 104 14,8 % 216 15,3 %
SPD Starizin, Gülüzar 56 7,9 % 70 9,9 % 126 8,9 %
FDP Strobl, Thomas 17 2,4 % 47 6,7 % 64 4,5 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 9 1,3 % 5 0,7 % 14 1,0 %
BP Bernhard, Tobias 4 0,6 % 4 0,6 % 8 0,6 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 8 1,1 % 4 0,6 % 12 0,9 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 12 1,7 % 9 1,3 % 21 1,5 %
Tierschutzpartei - - 5 0,7 % 5 0,4 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 2 0,3 % 4 0,6 % 6 0,4 %
dieBasis Knörzer, Peter 5 0,7 % 4 0,6 % 9 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 709 - 709 - 709 -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % 5 0,7 % 7 0,5 %
Gültige Stimmen 707 99,7 % 704 99,3 % 1.411 99,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0037 - Briefwahlbezirk 37
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek, Klaus 2 156 156
2 Trautner, Carolina 1 286 0 286
3 Arnold, Ralf 15 1 1
4 Ade, Christiane 9 3 3
5 Jäckel, Andreas 3 37 37
6 Marb, Claudia 15 1 1
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 6 8 8
8 Wagner, Stefanie 15 1 1
9 Losinger, Manfred 5 11 11
10 Henle, Sonja 22 0 0
11 Dietz, Leo 4 29 29
12 Rasilier, Lena 15 1 1
13 Haslach, Simon 12 2 2
14 Rüb, Tanja 7 7 7
15 Schick, Benjamin 12 2 2
16 Dr. Bauer, Quirin 9 3 3
17 Schömig, Martin 22 0 0
18 Beißwenger, Eric 22 0 0
19 Fackler, Wolfgang 22 0 0
20 Freudenberger, Thorsten 15 1 1
21 Kaufmann, Andreas 15 1 1
22 Knoll, Manuel 12 2 2
23 Konrad, Joachim 15 1 1
24 Schack, Jenny 22 0 0
25 Tomaschko, Peter 8 5 5
26 Wachler, Peter 9 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer, Eva 2 20 20
2 Deisenhofer, Maximilian 1 82 0 82
3 Schuhknecht, Stephanie 3 9 9
4 BozoÄŸlu, Cemal 6 5 5
5 Probst, Julia 16 0 0
6 Gehring, Thomas 16 0 0
7 Haubrich, Christina 5 6 6
8 Reichart, Markus 8 2 2
9 Stürmer, Carmen 9 1 1
10 Behnke, Alexander 16 0 0
11 Schmider, Silvera 7 4 4
12 Jahn, Constantin 9 1 1
13 Gebhard, Ronja 16 0 0
14 Dr. Räder, Günter 9 1 1
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 16 0 0
16 Jankovsky, Holger 9 1 1
17 Hallass, Nadine 16 0 0
18 Ott, Ludwig 16 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 9 1 1
20 Arndt, Fabian 16 0 0
21 Dr. Rebele, Nina 4 8 8
22 Pohl, Sebastian 16 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 9 1 1
24 Kremer, Dennis 16 0 0
25 Müller, Sabine 16 0 0
26 Hiller, Christopher 9 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold, Alexander 2 41 41
2 Dr. Mehring, Fabian 3 22 22
3 Müller, Ulrike 13 1 1
4 Pohl, Bernhard 11 2 2
5 Jakob, Marina 4 9 9
6 Knabner, Susen 8 3 3
7 Schuster, Claudia 7 4 4
8 Traub, Ferdinand 5 8 8
9 Bosse, Michael 13 1 1
10 Braunmiller, Mariana 13 1 1
11 Prießnitz, Roland 21 0 0
12 Rittel, Anton 1 114 0 114
13 Scheibenbogen, Monika 8 3 3
14 Dinkelmeier, Michael 21 0 0
15 Patzelt-Schauer, Sonja 13 1 1
16 Stuber-Schneider, Regina 13 1 1
17 Burkhard, Klaus 21 0 0
18 Lutz, Andrea 21 0 0
19 Zwick, Tanja 13 1 1
20 Eisenlauer, Lucas 8 3 3
21 Rathgeb, Elke 21 0 0
22 Achatz, Maximilian 13 1 1
23 Thiele, Germar 6 6 6
24 Kroeschell, Michael 11 2 2
25 Dr. Sturm, Marc 13 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 2 30 30
2 Singer, Ulrich 7 6 6
3 Mannes, Gerd 9 4 4
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 5 8 8
5 Dröse, Wolfgang 11 1 1
6 Schmid, Franz 7 6 6
7 Jurca, Andreas 3 20 20
8 Scheirich, Raimond 5 8 8
9 Herkommer, Patrick 11 1 1
10 Schweizer, Uwe 13 0 0
11 Bauer, Thomas 1 112 0 112
12 Striedl, Markus 4 17 17
13 Mayer, Andreas 10 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 31 31
2 Dr. Freund, Florian 5 7 7
3 Fischer, Hannah 12 0 0
4 Fürst, Daniel 6 2 2
5 Rasehorn, Anna 3 13 13
6 Wamser, Fabian 4 9 9
7 Starizin, Gülüzar 1 56 0 56
8 Holzinger, Ivo 6 2 2
9 Sorgenfrei, Susanne 12 0 0
10 Wiedemann, Georg 12 0 0
11 Ulm, Hans Jürgen 12 0 0
12 Fißl, Achim 10 1 1
13 Kubatschka, Markus 6 2 2
14 Sasse-Feile, Ulrike 12 0 0
15 Helfert, Michael 12 0 0
16 Segnitzer-König, Marion 12 0 0
17 Ruchti, Max 12 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 12 0 0
19 Merz, Tobias 12 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 12 0 0
21 Bachmann, Bernd 12 0 0
22 Altan, Ilknur 12 0 0
23 Pfeiffer, Petra 10 1 1
24 Triebswetter, Bärbel 12 0 0
25 Gerold, Sandra 6 2 2
26 Völk, Anja 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 3 4 4
2 Faulhaber, Nicole 8 0 0
3 Faller, Karlheinz 8 0 0
4 Toth, Christian 1 37 37
5 Dr. Geier, Birgit 6 1 1
6 Pschierer, Franz Josef 8 0 0
7 Stegmayer, Nico 8 0 0
8 Büchler, Manuela 8 0 0
9 Neugschwender, Ralf 8 0 0
10 Ludwig, Tim Pascal 8 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 6 1 1
12 Diepolder, Michelle 8 0 0
13 Zellner, Alexander 8 0 0
14 Strobl, Thomas 2 17 0 17
15 Meyer, Alexander 4 2 2
16 Kapic, Adrian 8 0 0
17 Ritter, Andreas 8 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 8 0 0
19 Nepolsky, Kai 4 2 2
20 Zajicek, Angelika 8 0 0
21 Lanzinger, Emine 8 0 0
22 Schwendiger, Simon 8 0 0
23 Prost, Marcus 8 0 0
24 Rauscher, Nicole 8 0 0
25 Bommer, Ernst Artur 8 0 0
26 Stammnitz, Lutz 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 2 1 1
2 Wöhner, Karl-Martin 7 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 9 0 9
4 Reisinger, Rupert 7 0 0
5 Benz, Heike 7 0 0
6 Thomas, Niko 2 1 1
7 Nowotny, Stefan 7 0 0
8 Seel, Ilona 7 0 0
9 Effenberger, Fritz 7 0 0
10 Wilholm, Christine 2 1 1
11 Meichelböck, Paul 7 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 7 0 0
13 Haack, Michael 7 0 0
14 Blessing, Engelbert 7 0 0
15 Edfelder, Bernd 7 0 0
16 Richter, Maximilian 7 0 0
17 Eisenkrämer, Dan 7 0 0
18 Reischl, Julian 7 0 0
19 Schulz, Andreas-Paul 7 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 7 0 0
21 Hintermayr, Frederik 2 1 1
22 Müller, Erika 7 0 0
23 Rößle, Michael 7 0 0
24 Krapf, Meret 2 1 1
25 Weiland, Thomas 7 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kellerer, Helmut 2 1 1
2 Steinböck, Anton 5 0 0
3 Fendt, Peter 5 0 0
4 Möller, Julia 5 0 0
5 Pfaffenbauer, Thomas 5 0 0
6 Eberhard, Harald 2 1 1
7 Katzinger, Alexander 5 0 0
8 Kreitmair, Josef 5 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 5 0 0
10 Bernhard, Tobias 1 4 0 4
11 Ebert, Justin Nikolai 2 1 1
12 Riedmüller, Michael 5 0 0
13 Wagner, Stefan 5 0 0
14 Matzke, Helmut 5 0 0
15 Schwarz, Valentina 5 0 0
16 Schwarz, Waldemar 5 0 0
17 Kreitmair, Ute 5 0 0
18 Weissmann, Bernd 5 0 0
19 Lehnert, Andreas 5 0 0
20 Behrendt, Martin 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 5 0 0
2 Pettinger, Christian 5 0 0
3 Finger, Michael 5 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 5 0 0
5 Friedl, Wolfgang 5 0 0
6 Leimböck, Michael 5 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 5 0 0
8 Poppler, Moritz 3 1 1
9 Streit, Bernhard 5 0 0
10 Kreppold, Johannes 5 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 8 0 8
12 Natterer-Babych, Franz Josef 5 0 0
13 Egger, Sarah Marie 5 0 0
14 Biet, Peter 2 2 2
15 Näpfle, Michael 5 0 0
16 Scheel, Helmut 5 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 5 0 0
18 Weitmann, Anton Wendelin 5 0 0
19 Norff, Christiane 5 0 0
20 Thumbach, Sebastian 5 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 5 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 3 1 1
23 Hofer, Michael 5 0 0
24 Müller, Wolfgang 5 0 0
25 Thum, Johannes 5 0 0
26 Keplinger, Josef 5 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 4 1 1
2 Klingelhöfer, Anja 1 12 0 12
3 Kurschat, Roland 7 0 0
4 Leuchtle, Patrick 7 0 0
5 Matt, Christian 7 0 0
6 Mc Queen, Lisa 3 2 2
7 Meitinger, Stefan Bob 2 4 4
8 Schmidt, Tobias 7 0 0
9 Stumpe, Herbert 7 0 0
10 Vogt, Moritz 7 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 7 0 0
12 Duraku, Enver 7 0 0
13 Golsner, Maximilian 7 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 7 0 0
15 Klotz, Kim Julian 4 1 1
16 Schnitzler, Martin 7 0 0
17 Lorch, Matthias 4 1 1
18 Stick, Markus 7 0 0
19 Fritz, Jonathan 7 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 7 0 0
21 Düwel, Pia Sophie 7 0 0
22 Dering, Michael 7 0 0
23 Egger, Nico 7 0 0
24 Arndt, Noa 7 0 0
25 Baumeister, Christian 7 0 0
26 Bruckmann, Florian 7 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 2 1 1
2 Mehrer, Petra 1 3 3
3 Altemöller, Eva-Maria 4 0 0
4 Ulmeier, Irmgard 4 0 0
5 Thanhäuser, Carola 2 1 1
6 Roth, Korbinian 4 0 0
7 Meiler, Katharina 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 1 2 2
2 Stachon, Susanne 5 0 0
3 Fink, Jas 5 0 0
4 Machalett, Yvonne 5 0 0
5 Beigl, Bernd 5 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 5 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 3 1 1
8 Gomoluch, Johanna 5 0 0
9 Relovsky, Sabine 5 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 2 0 2
11 Holatz, Adriano 5 0 0
12 Brugger, Natalie 5 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 5 0 0
14 Hartl, Wilhelm 5 0 0
15 Schlipf, Lucia 3 1 1
16 Hofer, Christiana 5 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 5 0 5
2 Dr. Straube, Elmar 2 1 1
3 Graumann, Isabel 2 1 1
4 Christlmeier, Ilona 6 0 0
5 Kahnt, Andreas 6 0 0
6 Dr. Müller, Ralf 2 1 1
7 Schenk, Erich 6 0 0
8 Goßner, Benjamin 6 0 0
9 Tina, Brigitte 6 0 0
10 Bach, Markus 6 0 0
11 Kießling, Margit 6 0 0
12 Mayr, Florian 6 0 0
13 Sandmeier, Clemens 6 0 0
14 Furtner, Rita 6 0 0
15 Seitz, Ulrike 6 0 0
16 Heß, Michael 6 0 0
17 Karl, Martin 6 0 0
18 Klass, Pius 6 0 0
19 Barresi, Silvia 6 0 0
20 Leissner, Wilhelm 6 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 2 1 1
22 Rüegg, Claus 6 0 0
23 Schnetter, Günther 6 0 0