0039 - Briefwahlbezirk 39

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0039 - Briefwahlbezirk 39
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 305 45,1 % 266 39,5 % 571 42,3 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 71 10,5 % 57 8,5 % 128 9,5 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 101 14,9 % 119 17,7 % 220 16,3 %
AfD Bauer, Thomas 91 13,5 % 74 11,0 % 165 12,2 %
SPD Starizin, Gülüzar 46 6,8 % 59 8,8 % 105 7,8 %
FDP Strobl, Thomas 16 2,4 % 55 8,2 % 71 5,3 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 12 1,8 % 6 0,9 % 18 1,3 %
BP Bernhard, Tobias 7 1,0 % 6 0,9 % 13 1,0 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 10 1,5 % 9 1,3 % 19 1,4 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 12 1,8 % 12 1,8 % 24 1,8 %
Tierschutzpartei - - 4 0,6 % 4 0,3 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 0 0,0 % 1 0,1 % 1 0,1 %
dieBasis Knörzer, Peter 5 0,7 % 5 0,7 % 10 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 679 - 679 - 679 -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % 6 0,9 % 9 0,7 %
Gültige Stimmen 676 99,6 % 673 99,1 % 1.349 99,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0039 - Briefwahlbezirk 39
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Holetschek, Klaus 2 138 138
2 Trautner, Carolina 1 305 0 305
3 Arnold, Ralf 15 1 1
4 Ade, Christiane 9 4 4
5 Jäckel, Andreas 3 54 54
6 Marb, Claudia 10 3 3
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 10 3 3
8 Wagner, Stefanie 10 3 3
9 Losinger, Manfred 6 8 8
10 Henle, Sonja 15 1 1
11 Dietz, Leo 4 15 15
12 Rasilier, Lena 15 1 1
13 Haslach, Simon 10 3 3
14 Rüb, Tanja 5 12 12
15 Schick, Benjamin 15 1 1
16 Dr. Bauer, Quirin 6 8 8
17 Schömig, Martin 22 0 0
18 Beißwenger, Eric 22 0 0
19 Fackler, Wolfgang 22 0 0
20 Freudenberger, Thorsten 15 1 1
21 Kaufmann, Andreas 15 1 1
22 Knoll, Manuel 22 0 0
23 Konrad, Joachim 14 2 2
24 Schack, Jenny 22 0 0
25 Tomaschko, Peter 8 6 6
26 Wachler, Peter 15 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer, Eva 2 13 13
2 Deisenhofer, Maximilian 1 71 0 71
3 Schuhknecht, Stephanie 3 12 12
4 BozoÄŸlu, Cemal 5 9 9
5 Probst, Julia 12 0 0
6 Gehring, Thomas 12 0 0
7 Haubrich, Christina 6 6 6
8 Reichart, Markus 12 0 0
9 Stürmer, Carmen 12 0 0
10 Behnke, Alexander 8 1 1
11 Schmider, Silvera 7 3 3
12 Jahn, Constantin 12 0 0
13 Gebhard, Ronja 12 0 0
14 Dr. Räder, Günter 8 1 1
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 12 0 0
16 Jankovsky, Holger 8 1 1
17 Hallass, Nadine 12 0 0
18 Ott, Ludwig 12 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 12 0 0
20 Arndt, Fabian 12 0 0
21 Dr. Rebele, Nina 4 10 10
22 Pohl, Sebastian 12 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 12 0 0
24 Kremer, Dennis 8 1 1
25 Müller, Sabine 12 0 0
26 Hiller, Christopher 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold, Alexander 2 39 39
2 Dr. Mehring, Fabian 3 29 29
3 Müller, Ulrike 9 3 3
4 Pohl, Bernhard 19 0 0
5 Jakob, Marina 5 8 8
6 Knabner, Susen 12 1 1
7 Schuster, Claudia 4 10 10
8 Traub, Ferdinand 6 6 6
9 Bosse, Michael 12 1 1
10 Braunmiller, Mariana 12 1 1
11 Prießnitz, Roland 12 1 1
12 Rittel, Anton 1 101 0 101
13 Scheibenbogen, Monika 6 6 6
14 Dinkelmeier, Michael 19 0 0
15 Patzelt-Schauer, Sonja 19 0 0
16 Stuber-Schneider, Regina 9 3 3
17 Burkhard, Klaus 12 1 1
18 Lutz, Andrea 19 0 0
19 Zwick, Tanja 19 0 0
20 Eisenlauer, Lucas 11 2 2
21 Rathgeb, Elke 19 0 0
22 Achatz, Maximilian 19 0 0
23 Thiele, Germar 6 6 6
24 Kroeschell, Michael 12 1 1
25 Dr. Sturm, Marc 12 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 4 13 13
2 Singer, Ulrich 9 3 3
3 Mannes, Gerd 8 4 4
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 2 14 14
5 Dröse, Wolfgang 13 0 0
6 Schmid, Franz 7 6 6
7 Jurca, Andreas 2 14 14
8 Scheirich, Raimond 5 7 7
9 Herkommer, Patrick 9 3 3
10 Schweizer, Uwe 12 1 1
11 Bauer, Thomas 1 91 0 91
12 Striedl, Markus 5 7 7
13 Mayer, Andreas 11 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 32 32
2 Dr. Freund, Florian 3 9 9
3 Fischer, Hannah 6 2 2
4 Fürst, Daniel 7 1 1
5 Rasehorn, Anna 4 7 7
6 Wamser, Fabian 5 5 5
7 Starizin, Gülüzar 1 46 0 46
8 Holzinger, Ivo 7 1 1
9 Sorgenfrei, Susanne 11 0 0
10 Wiedemann, Georg 11 0 0
11 Ulm, Hans Jürgen 11 0 0
12 Fißl, Achim 7 1 1
13 Kubatschka, Markus 11 0 0
14 Sasse-Feile, Ulrike 11 0 0
15 Helfert, Michael 7 1 1
16 Segnitzer-König, Marion 11 0 0
17 Ruchti, Max 11 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 11 0 0
19 Merz, Tobias 11 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 11 0 0
21 Bachmann, Bernd 11 0 0
22 Altan, Ilknur 11 0 0
23 Pfeiffer, Petra 11 0 0
24 Triebswetter, Bärbel 11 0 0
25 Gerold, Sandra 11 0 0
26 Völk, Anja 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 6 0 0
2 Faulhaber, Nicole 6 0 0
3 Faller, Karlheinz 6 0 0
4 Toth, Christian 1 52 52
5 Dr. Geier, Birgit 6 0 0
6 Pschierer, Franz Josef 3 1 1
7 Stegmayer, Nico 6 0 0
8 Büchler, Manuela 6 0 0
9 Neugschwender, Ralf 6 0 0
10 Ludwig, Tim Pascal 6 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 6 0 0
12 Diepolder, Michelle 6 0 0
13 Zellner, Alexander 6 0 0
14 Strobl, Thomas 2 16 0 16
15 Meyer, Alexander 3 1 1
16 Kapic, Adrian 6 0 0
17 Ritter, Andreas 6 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 3 1 1
19 Nepolsky, Kai 6 0 0
20 Zajicek, Angelika 6 0 0
21 Lanzinger, Emine 6 0 0
22 Schwendiger, Simon 6 0 0
23 Prost, Marcus 6 0 0
24 Rauscher, Nicole 6 0 0
25 Bommer, Ernst Artur 6 0 0
26 Stammnitz, Lutz 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 7 0 0
2 Wöhner, Karl-Martin 7 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 12 0 12
4 Reisinger, Rupert 3 1 1
5 Benz, Heike 7 0 0
6 Thomas, Niko 7 0 0
7 Nowotny, Stefan 7 0 0
8 Seel, Ilona 3 1 1
9 Effenberger, Fritz 3 1 1
10 Wilholm, Christine 7 0 0
11 Meichelböck, Paul 7 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 7 0 0
13 Haack, Michael 7 0 0
14 Blessing, Engelbert 7 0 0
15 Edfelder, Bernd 7 0 0
16 Richter, Maximilian 7 0 0
17 Eisenkrämer, Dan 7 0 0
18 Reischl, Julian 7 0 0
19 Schulz, Andreas-Paul 7 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 7 0 0
21 Hintermayr, Frederik 2 2 2
22 Müller, Erika 7 0 0
23 Rößle, Michael 7 0 0
24 Krapf, Meret 3 1 1
25 Weiland, Thomas 7 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 2 2 2
2 Steinböck, Anton 7 0 0
3 Fendt, Peter 7 0 0
4 Möller, Julia 3 1 1
5 Pfaffenbauer, Thomas 7 0 0
6 Eberhard, Harald 3 1 1
7 Katzinger, Alexander 7 0 0
8 Kreitmair, Josef 7 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 7 0 0
10 Bernhard, Tobias 1 7 0 7
11 Ebert, Justin Nikolai 3 1 1
12 Riedmüller, Michael 7 0 0
13 Wagner, Stefan 7 0 0
14 Matzke, Helmut 7 0 0
15 Schwarz, Valentina 7 0 0
16 Schwarz, Waldemar 7 0 0
17 Kreitmair, Ute 7 0 0
18 Weissmann, Bernd 7 0 0
19 Lehnert, Andreas 3 1 1
20 Behrendt, Martin 7 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 2 4 4
2 Pettinger, Christian 3 3 3
3 Finger, Michael 6 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 6 0 0
5 Friedl, Wolfgang 6 0 0
6 Leimböck, Michael 4 1 1
7 Ahlborn, Jan-Erik 6 0 0
8 Poppler, Moritz 6 0 0
9 Streit, Bernhard 6 0 0
10 Kreppold, Johannes 4 1 1
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 10 0 10
12 Natterer-Babych, Franz Josef 6 0 0
13 Egger, Sarah Marie 6 0 0
14 Biet, Peter 6 0 0
15 Näpfle, Michael 6 0 0
16 Scheel, Helmut 6 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 6 0 0
18 Weitmann, Anton Wendelin 6 0 0
19 Norff, Christiane 6 0 0
20 Thumbach, Sebastian 6 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 6 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 6 0 0
23 Hofer, Michael 6 0 0
24 Müller, Wolfgang 6 0 0
25 Thum, Johannes 6 0 0
26 Keplinger, Josef 6 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 4 1 1
2 Klingelhöfer, Anja 1 12 0 12
3 Kurschat, Roland 10 0 0
4 Leuchtle, Patrick 4 1 1
5 Matt, Christian 4 1 1
6 Mc Queen, Lisa 2 4 4
7 Meitinger, Stefan Bob 3 2 2
8 Schmidt, Tobias 10 0 0
9 Stumpe, Herbert 10 0 0
10 Vogt, Moritz 10 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 4 1 1
12 Duraku, Enver 10 0 0
13 Golsner, Maximilian 4 1 1
14 Weidmann, Ramona Marina 10 0 0
15 Klotz, Kim Julian 4 1 1
16 Schnitzler, Martin 10 0 0
17 Lorch, Matthias 10 0 0
18 Stick, Markus 10 0 0
19 Fritz, Jonathan 10 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 10 0 0
21 Düwel, Pia Sophie 10 0 0
22 Dering, Michael 10 0 0
23 Egger, Nico 10 0 0
24 Arndt, Noa 10 0 0
25 Baumeister, Christian 10 0 0
26 Bruckmann, Florian 10 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 1 1 1
2 Mehrer, Petra 1 1 1
3 Altemöller, Eva-Maria 1 1 1
4 Ulmeier, Irmgard 5 0 0
5 Thanhäuser, Carola 1 1 1
6 Roth, Korbinian 5 0 0
7 Meiler, Katharina 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 2 0 0
2 Stachon, Susanne 2 0 0
3 Fink, Jas 2 0 0
4 Machalett, Yvonne 2 0 0
5 Beigl, Bernd 2 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 2 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 2 0 0
8 Gomoluch, Johanna 2 0 0
9 Relovsky, Sabine 2 0 0
10 Elsner, Kornelia 2 0 0 0
11 Holatz, Adriano 2 0 0
12 Brugger, Natalie 2 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 1 1 1
14 Hartl, Wilhelm 2 0 0
15 Schlipf, Lucia 2 0 0
16 Hofer, Christiana 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 5 0 5
2 Dr. Straube, Elmar 4 0 0
3 Graumann, Isabel 3 2 2
4 Christlmeier, Ilona 4 0 0
5 Kahnt, Andreas 4 0 0
6 Dr. Müller, Ralf 4 0 0
7 Schenk, Erich 4 0 0
8 Goßner, Benjamin 4 0 0
9 Tina, Brigitte 4 0 0
10 Bach, Markus 4 0 0
11 Kießling, Margit 2 3 3
12 Mayr, Florian 4 0 0
13 Sandmeier, Clemens 4 0 0
14 Furtner, Rita 4 0 0
15 Seitz, Ulrike 4 0 0
16 Heß, Michael 4 0 0
17 Karl, Martin 4 0 0
18 Klass, Pius 4 0 0
19 Barresi, Silvia 4 0 0
20 Leissner, Wilhelm 4 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 4 0 0
22 Rüegg, Claus 4 0 0
23 Schnetter, Günther 4 0 0