0040 - Briefwahlbezirk 40

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0040 - Briefwahlbezirk 40
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 268 39,6 % 245 36,5 % 513 38,1 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 90 13,3 % 84 12,5 % 174 12,9 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 76 11,2 % 72 10,7 % 148 11,0 %
AfD Bauer, Thomas 91 13,5 % 83 12,4 % 174 12,9 %
SPD Starizin, Gülüzar 60 8,9 % 64 9,5 % 124 9,2 %
FDP Strobl, Thomas 29 4,3 % 68 10,1 % 97 7,2 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 13 1,9 % 6 0,9 % 19 1,4 %
BP Bernhard, Tobias 3 0,4 % 5 0,7 % 8 0,6 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 12 1,8 % 10 1,5 % 22 1,6 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 17 2,5 % 19 2,8 % 36 2,7 %
Tierschutzpartei - - 3 0,4 % 3 0,2 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 4 0,6 % 2 0,3 % 6 0,4 %
dieBasis Knörzer, Peter 13 1,9 % 11 1,6 % 24 1,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 677 - 677 - 677 -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % 5 0,7 % 6 0,4 %
Gültige Stimmen 676 99,9 % 672 99,3 % 1.348 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0040 - Briefwahlbezirk 40
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek, Klaus 2 127 127
2 Trautner, Carolina 1 268 0 268
3 Arnold, Ralf 6 8 8
4 Ade, Christiane 8 7 7
5 Jäckel, Andreas 3 30 30
6 Marb, Claudia 15 1 1
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 13 2 2
8 Wagner, Stefanie 12 4 4
9 Losinger, Manfred 5 13 13
10 Henle, Sonja 15 1 1
11 Dietz, Leo 4 21 21
12 Rasilier, Lena 20 0 0
13 Haslach, Simon 15 1 1
14 Rüb, Tanja 10 5 5
15 Schick, Benjamin 20 0 0
16 Dr. Bauer, Quirin 6 8 8
17 Schömig, Martin 20 0 0
18 Beißwenger, Eric 20 0 0
19 Fackler, Wolfgang 20 0 0
20 Freudenberger, Thorsten 15 1 1
21 Kaufmann, Andreas 15 1 1
22 Knoll, Manuel 20 0 0
23 Konrad, Joachim 20 0 0
24 Schack, Jenny 13 2 2
25 Tomaschko, Peter 10 5 5
26 Wachler, Peter 8 7 7

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer, Eva 2 22 22
2 Deisenhofer, Maximilian 1 90 0 90
3 Schuhknecht, Stephanie 4 12 12
4 BozoÄŸlu, Cemal 6 6 6
5 Probst, Julia 17 0 0
6 Gehring, Thomas 17 0 0
7 Haubrich, Christina 5 7 7
8 Reichart, Markus 11 1 1
9 Stürmer, Carmen 9 2 2
10 Behnke, Alexander 8 4 4
11 Schmider, Silvera 6 6 6
12 Jahn, Constantin 11 1 1
13 Gebhard, Ronja 11 1 1
14 Dr. Räder, Günter 17 0 0
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 17 0 0
16 Jankovsky, Holger 17 0 0
17 Hallass, Nadine 9 2 2
18 Ott, Ludwig 17 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 11 1 1
20 Arndt, Fabian 11 1 1
21 Dr. Rebele, Nina 3 17 17
22 Pohl, Sebastian 17 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 17 0 0
24 Kremer, Dennis 17 0 0
25 Müller, Sabine 17 0 0
26 Hiller, Christopher 11 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold, Alexander 2 21 21
2 Dr. Mehring, Fabian 3 18 18
3 Müller, Ulrike 11 1 1
4 Pohl, Bernhard 11 1 1
5 Jakob, Marina 5 5 5
6 Knabner, Susen 19 0 0
7 Schuster, Claudia 9 2 2
8 Traub, Ferdinand 4 6 6
9 Bosse, Michael 19 0 0
10 Braunmiller, Mariana 9 2 2
11 Prießnitz, Roland 19 0 0
12 Rittel, Anton 1 76 0 76
13 Scheibenbogen, Monika 11 1 1
14 Dinkelmeier, Michael 19 0 0
15 Patzelt-Schauer, Sonja 11 1 1
16 Stuber-Schneider, Regina 11 1 1
17 Burkhard, Klaus 11 1 1
18 Lutz, Andrea 19 0 0
19 Zwick, Tanja 11 1 1
20 Eisenlauer, Lucas 6 4 4
21 Rathgeb, Elke 19 0 0
22 Achatz, Maximilian 19 0 0
23 Thiele, Germar 7 3 3
24 Kroeschell, Michael 7 3 3
25 Dr. Sturm, Marc 11 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 2 19 19
2 Singer, Ulrich 11 1 1
3 Mannes, Gerd 9 2 2
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 3 13 13
5 Dröse, Wolfgang 12 0 0
6 Schmid, Franz 8 5 5
7 Jurca, Andreas 7 9 9
8 Scheirich, Raimond 6 10 10
9 Herkommer, Patrick 9 2 2
10 Schweizer, Uwe 12 0 0
11 Bauer, Thomas 1 91 0 91
12 Striedl, Markus 4 11 11
13 Mayer, Andreas 4 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 34 34
2 Dr. Freund, Florian 5 7 7
3 Fischer, Hannah 11 0 0
4 Fürst, Daniel 6 1 1
5 Rasehorn, Anna 3 10 10
6 Wamser, Fabian 4 8 8
7 Starizin, Gülüzar 1 60 0 60
8 Holzinger, Ivo 6 1 1
9 Sorgenfrei, Susanne 11 0 0
10 Wiedemann, Georg 11 0 0
11 Ulm, Hans Jürgen 11 0 0
12 Fißl, Achim 11 0 0
13 Kubatschka, Markus 11 0 0
14 Sasse-Feile, Ulrike 11 0 0
15 Helfert, Michael 6 1 1
16 Segnitzer-König, Marion 11 0 0
17 Ruchti, Max 11 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 11 0 0
19 Merz, Tobias 11 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 11 0 0
21 Bachmann, Bernd 11 0 0
22 Altan, Ilknur 11 0 0
23 Pfeiffer, Petra 6 1 1
24 Triebswetter, Bärbel 11 0 0
25 Gerold, Sandra 6 1 1
26 Völk, Anja 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 3 8 8
2 Faulhaber, Nicole 8 0 0
3 Faller, Karlheinz 8 0 0
4 Toth, Christian 1 56 56
5 Dr. Geier, Birgit 8 0 0
6 Pschierer, Franz Josef 4 1 1
7 Stegmayer, Nico 8 0 0
8 Büchler, Manuela 8 0 0
9 Neugschwender, Ralf 8 0 0
10 Ludwig, Tim Pascal 8 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 8 0 0
12 Diepolder, Michelle 8 0 0
13 Zellner, Alexander 8 0 0
14 Strobl, Thomas 2 29 0 29
15 Meyer, Alexander 4 1 1
16 Kapic, Adrian 8 0 0
17 Ritter, Andreas 8 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 8 0 0
19 Nepolsky, Kai 4 1 1
20 Zajicek, Angelika 8 0 0
21 Lanzinger, Emine 8 0 0
22 Schwendiger, Simon 8 0 0
23 Prost, Marcus 8 0 0
24 Rauscher, Nicole 4 1 1
25 Bommer, Ernst Artur 8 0 0
26 Stammnitz, Lutz 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 3 1 1
2 Wöhner, Karl-Martin 7 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 13 0 13
4 Reisinger, Rupert 3 1 1
5 Benz, Heike 7 0 0
6 Thomas, Niko 7 0 0
7 Nowotny, Stefan 7 0 0
8 Seel, Ilona 7 0 0
9 Effenberger, Fritz 7 0 0
10 Wilholm, Christine 3 1 1
11 Meichelböck, Paul 7 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 7 0 0
13 Haack, Michael 7 0 0
14 Blessing, Engelbert 7 0 0
15 Edfelder, Bernd 7 0 0
16 Richter, Maximilian 3 1 1
17 Eisenkrämer, Dan 7 0 0
18 Reischl, Julian 7 0 0
19 Schulz, Andreas-Paul 7 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 7 0 0
21 Hintermayr, Frederik 2 2 2
22 Müller, Erika 7 0 0
23 Rößle, Michael 7 0 0
24 Krapf, Meret 7 0 0
25 Weiland, Thomas 7 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 4 0 0
2 Steinböck, Anton 4 0 0
3 Fendt, Peter 4 0 0
4 Möller, Julia 4 0 0
5 Pfaffenbauer, Thomas 4 0 0
6 Eberhard, Harald 4 0 0
7 Katzinger, Alexander 4 0 0
8 Kreitmair, Josef 3 1 1
9 Pfaffenbauer, Jens 4 0 0
10 Bernhard, Tobias 2 3 0 3
11 Ebert, Justin Nikolai 1 4 4
12 Riedmüller, Michael 4 0 0
13 Wagner, Stefan 4 0 0
14 Matzke, Helmut 4 0 0
15 Schwarz, Valentina 4 0 0
16 Schwarz, Waldemar 4 0 0
17 Kreitmair, Ute 4 0 0
18 Weissmann, Bernd 4 0 0
19 Lehnert, Andreas 4 0 0
20 Behrendt, Martin 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 8 0 0
2 Pettinger, Christian 3 2 2
3 Finger, Michael 8 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 2 3 3
5 Friedl, Wolfgang 5 1 1
6 Leimböck, Michael 8 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 8 0 0
8 Poppler, Moritz 8 0 0
9 Streit, Bernhard 8 0 0
10 Kreppold, Johannes 8 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 12 0 12
12 Natterer-Babych, Franz Josef 8 0 0
13 Egger, Sarah Marie 8 0 0
14 Biet, Peter 3 2 2
15 Näpfle, Michael 8 0 0
16 Scheel, Helmut 8 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 8 0 0
18 Weitmann, Anton Wendelin 8 0 0
19 Norff, Christiane 5 1 1
20 Thumbach, Sebastian 8 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 8 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 8 0 0
23 Hofer, Michael 8 0 0
24 Müller, Wolfgang 8 0 0
25 Thum, Johannes 8 0 0
26 Keplinger, Josef 5 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 5 1 1
2 Klingelhöfer, Anja 1 17 0 17
3 Kurschat, Roland 3 2 2
4 Leuchtle, Patrick 9 0 0
5 Matt, Christian 9 0 0
6 Mc Queen, Lisa 3 2 2
7 Meitinger, Stefan Bob 2 11 11
8 Schmidt, Tobias 9 0 0
9 Stumpe, Herbert 9 0 0
10 Vogt, Moritz 9 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 9 0 0
12 Duraku, Enver 9 0 0
13 Golsner, Maximilian 9 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 9 0 0
15 Klotz, Kim Julian 5 1 1
16 Schnitzler, Martin 9 0 0
17 Lorch, Matthias 5 1 1
18 Stick, Markus 9 0 0
19 Fritz, Jonathan 9 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 9 0 0
21 Düwel, Pia Sophie 9 0 0
22 Dering, Michael 9 0 0
23 Egger, Nico 5 1 1
24 Arndt, Noa 9 0 0
25 Baumeister, Christian 9 0 0
26 Bruckmann, Florian 9 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 1 2 2
2 Mehrer, Petra 3 0 0
3 Altemöller, Eva-Maria 3 0 0
4 Ulmeier, Irmgard 3 0 0
5 Thanhäuser, Carola 2 1 1
6 Roth, Korbinian 3 0 0
7 Meiler, Katharina 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 4 0 0
2 Stachon, Susanne 4 0 0
3 Fink, Jas 4 0 0
4 Machalett, Yvonne 4 0 0
5 Beigl, Bernd 4 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 4 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 4 0 0
8 Gomoluch, Johanna 4 0 0
9 Relovsky, Sabine 4 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 4 0 4
11 Holatz, Adriano 4 0 0
12 Brugger, Natalie 2 1 1
13 Balos-Fendler, Bianca 4 0 0
14 Hartl, Wilhelm 4 0 0
15 Schlipf, Lucia 2 1 1
16 Hofer, Christiana 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 13 0 13
2 Dr. Straube, Elmar 6 0 0
3 Graumann, Isabel 2 8 8
4 Christlmeier, Ilona 6 0 0
5 Kahnt, Andreas 6 0 0
6 Dr. Müller, Ralf 6 0 0
7 Schenk, Erich 6 0 0
8 Goßner, Benjamin 3 1 1
9 Tina, Brigitte 6 0 0
10 Bach, Markus 6 0 0
11 Kießling, Margit 6 0 0
12 Mayr, Florian 6 0 0
13 Sandmeier, Clemens 3 1 1
14 Furtner, Rita 6 0 0
15 Seitz, Ulrike 6 0 0
16 Heß, Michael 6 0 0
17 Karl, Martin 6 0 0
18 Klass, Pius 6 0 0
19 Barresi, Silvia 6 0 0
20 Leissner, Wilhelm 3 1 1
21 Fuhrmann, Barbara 6 0 0
22 Rüegg, Claus 6 0 0
23 Schnetter, Günther 6 0 0