0002 - Wahlbezirk 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0002 - Wahlbezirk 02
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 223 42,1 % 209 39,5 % 432 40,8 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 38 7,2 % 35 6,6 % 73 6,9 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 56 10,6 % 60 11,3 % 116 11,0 %
AfD Bauer, Thomas 120 22,6 % 115 21,7 % 235 22,2 %
SPD Starizin, Gülüzar 45 8,5 % 52 9,8 % 97 9,2 %
FDP Strobl, Thomas 12 2,3 % 25 4,7 % 37 3,5 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 12 2,3 % 7 1,3 % 19 1,8 %
BP Bernhard, Tobias 7 1,3 % 6 1,1 % 13 1,2 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 3 0,6 % 1 0,2 % 4 0,4 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 9 1,7 % 11 2,1 % 20 1,9 %
Tierschutzpartei - - 5 0,9 % 5 0,5 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 2 0,4 % 0 0,0 % 2 0,2 %
dieBasis Knörzer, Peter 3 0,6 % 3 0,6 % 6 0,6 %
Wahlberechtigte 1.344 - 1.344 - 1.344 -
Wähler 537 - 537 - 537 -
Ungültige Stimmen 7 1,3 % 8 1,5 % 15 1,4 %
Gültige Stimmen 530 98,7 % 529 98,5 % 1.059 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.344
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 926
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 418
Wähler insgesamt 537
Wähler laut Wählerverzeichnis 537
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 40,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0002 - Wahlbezirk 02
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek, Klaus 2 122 122
2 Trautner, Carolina 1 223 0 223
3 Arnold, Ralf 9 3 3
4 Ade, Christiane 9 3 3
5 Jäckel, Andreas 3 31 31
6 Marb, Claudia 14 1 1
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 6 5 5
8 Wagner, Stefanie 14 1 1
9 Losinger, Manfred 5 7 7
10 Henle, Sonja 12 2 2
11 Dietz, Leo 4 16 16
12 Rasilier, Lena 18 0 0
13 Haslach, Simon 18 0 0
14 Rüb, Tanja 6 5 5
15 Schick, Benjamin 18 0 0
16 Dr. Bauer, Quirin 9 3 3
17 Schömig, Martin 14 1 1
18 Beißwenger, Eric 18 0 0
19 Fackler, Wolfgang 12 2 2
20 Freudenberger, Thorsten 18 0 0
21 Kaufmann, Andreas 18 0 0
22 Knoll, Manuel 18 0 0
23 Konrad, Joachim 18 0 0
24 Schack, Jenny 18 0 0
25 Tomaschko, Peter 6 5 5
26 Wachler, Peter 14 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer, Eva 2 15 15
2 Deisenhofer, Maximilian 1 38 0 38
3 Schuhknecht, Stephanie 3 5 5
4 BozoÄŸlu, Cemal 4 4 4
5 Probst, Julia 5 2 2
6 Gehring, Thomas 12 0 0
7 Haubrich, Christina 5 2 2
8 Reichart, Markus 12 0 0
9 Stürmer, Carmen 12 0 0
10 Behnke, Alexander 5 2 2
11 Schmider, Silvera 12 0 0
12 Jahn, Constantin 12 0 0
13 Gebhard, Ronja 12 0 0
14 Dr. Räder, Günter 9 1 1
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 12 0 0
16 Jankovsky, Holger 12 0 0
17 Hallass, Nadine 12 0 0
18 Ott, Ludwig 12 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 9 1 1
20 Arndt, Fabian 12 0 0
21 Dr. Rebele, Nina 5 2 2
22 Pohl, Sebastian 12 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 12 0 0
24 Kremer, Dennis 9 1 1
25 Müller, Sabine 12 0 0
26 Hiller, Christopher 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold, Alexander 2 22 22
2 Dr. Mehring, Fabian 3 16 16
3 Müller, Ulrike 9 1 1
4 Pohl, Bernhard 9 1 1
5 Jakob, Marina 9 1 1
6 Knabner, Susen 19 0 0
7 Schuster, Claudia 5 2 2
8 Traub, Ferdinand 5 2 2
9 Bosse, Michael 9 1 1
10 Braunmiller, Mariana 19 0 0
11 Prießnitz, Roland 9 1 1
12 Rittel, Anton 1 56 0 56
13 Scheibenbogen, Monika 5 2 2
14 Dinkelmeier, Michael 9 1 1
15 Patzelt-Schauer, Sonja 19 0 0
16 Stuber-Schneider, Regina 9 1 1
17 Burkhard, Klaus 19 0 0
18 Lutz, Andrea 9 1 1
19 Zwick, Tanja 5 2 2
20 Eisenlauer, Lucas 19 0 0
21 Rathgeb, Elke 9 1 1
22 Achatz, Maximilian 19 0 0
23 Thiele, Germar 4 4 4
24 Kroeschell, Michael 9 1 1
25 Dr. Sturm, Marc 19 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier, Christoph 2 32 32
2 Singer, Ulrich 5 7 7
3 Mannes, Gerd 11 2 2
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 8 4 4
5 Dröse, Wolfgang 10 3 3
6 Schmid, Franz 7 5 5
7 Jurca, Andreas 2 32 32
8 Scheirich, Raimond 5 7 7
9 Herkommer, Patrick 11 2 2
10 Schweizer, Uwe 13 1 1
11 Bauer, Thomas 1 120 0 120
12 Striedl, Markus 4 15 15
13 Mayer, Andreas 8 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 34 34
2 Dr. Freund, Florian 4 6 6
3 Fischer, Hannah 6 1 1
4 Fürst, Daniel 9 0 0
5 Rasehorn, Anna 3 7 7
6 Wamser, Fabian 5 2 2
7 Starizin, Gülüzar 1 45 0 45
8 Holzinger, Ivo 9 0 0
9 Sorgenfrei, Susanne 9 0 0
10 Wiedemann, Georg 9 0 0
11 Ulm, Hans Jürgen 9 0 0
12 Fißl, Achim 9 0 0
13 Kubatschka, Markus 9 0 0
14 Sasse-Feile, Ulrike 9 0 0
15 Helfert, Michael 9 0 0
16 Segnitzer-König, Marion 9 0 0
17 Ruchti, Max 9 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 9 0 0
19 Merz, Tobias 6 1 1
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 9 0 0
21 Bachmann, Bernd 9 0 0
22 Altan, Ilknur 6 1 1
23 Pfeiffer, Petra 9 0 0
24 Triebswetter, Bärbel 9 0 0
25 Gerold, Sandra 9 0 0
26 Völk, Anja 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 3 2 2
2 Faulhaber, Nicole 11 0 0
3 Faller, Karlheinz 11 0 0
4 Toth, Christian 1 16 16
5 Dr. Geier, Birgit 11 0 0
6 Pschierer, Franz Josef 11 0 0
7 Stegmayer, Nico 11 0 0
8 Büchler, Manuela 11 0 0
9 Neugschwender, Ralf 11 0 0
10 Ludwig, Tim Pascal 4 1 1
11 Franke-Wagner, Julia 4 1 1
12 Diepolder, Michelle 11 0 0
13 Zellner, Alexander 11 0 0
14 Strobl, Thomas 2 12 0 12
15 Meyer, Alexander 4 1 1
16 Kapic, Adrian 11 0 0
17 Ritter, Andreas 4 1 1
18 Dr. Tanner, Mark 4 1 1
19 Nepolsky, Kai 4 1 1
20 Zajicek, Angelika 11 0 0
21 Lanzinger, Emine 11 0 0
22 Schwendiger, Simon 11 0 0
23 Prost, Marcus 11 0 0
24 Rauscher, Nicole 11 0 0
25 Bommer, Ernst Artur 11 0 0
26 Stammnitz, Lutz 4 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 2 2 2
2 Wöhner, Karl-Martin 7 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 12 0 12
4 Reisinger, Rupert 7 0 0
5 Benz, Heike 7 0 0
6 Thomas, Niko 2 2 2
7 Nowotny, Stefan 4 1 1
8 Seel, Ilona 7 0 0
9 Effenberger, Fritz 7 0 0
10 Wilholm, Christine 7 0 0
11 Meichelböck, Paul 7 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 4 1 1
13 Haack, Michael 7 0 0
14 Blessing, Engelbert 7 0 0
15 Edfelder, Bernd 7 0 0
16 Richter, Maximilian 7 0 0
17 Eisenkrämer, Dan 7 0 0
18 Reischl, Julian 7 0 0
19 Schulz, Andreas-Paul 7 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 7 0 0
21 Hintermayr, Frederik 4 1 1
22 Müller, Erika 7 0 0
23 Rößle, Michael 7 0 0
24 Krapf, Meret 7 0 0
25 Weiland, Thomas 7 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 4 1 1
2 Steinböck, Anton 6 0 0
3 Fendt, Peter 4 1 1
4 Möller, Julia 6 0 0
5 Pfaffenbauer, Thomas 6 0 0
6 Eberhard, Harald 2 2 2
7 Katzinger, Alexander 6 0 0
8 Kreitmair, Josef 6 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 6 0 0
10 Bernhard, Tobias 1 7 0 7
11 Ebert, Justin Nikolai 2 2 2
12 Riedmüller, Michael 6 0 0
13 Wagner, Stefan 6 0 0
14 Matzke, Helmut 6 0 0
15 Schwarz, Valentina 6 0 0
16 Schwarz, Waldemar 6 0 0
17 Kreitmair, Ute 6 0 0
18 Weissmann, Bernd 6 0 0
19 Lehnert, Andreas 6 0 0
20 Behrendt, Martin 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 2 1 1
2 Pettinger, Christian 3 0 0
3 Finger, Michael 3 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 3 0 0
5 Friedl, Wolfgang 3 0 0
6 Leimböck, Michael 3 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 3 0 0
8 Poppler, Moritz 3 0 0
9 Streit, Bernhard 3 0 0
10 Kreppold, Johannes 3 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 3 0 3
12 Natterer-Babych, Franz Josef 3 0 0
13 Egger, Sarah Marie 3 0 0
14 Biet, Peter 3 0 0
15 Näpfle, Michael 3 0 0
16 Scheel, Helmut 3 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 3 0 0
18 Weitmann, Anton Wendelin 3 0 0
19 Norff, Christiane 3 0 0
20 Thumbach, Sebastian 3 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 3 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 3 0 0
23 Hofer, Michael 3 0 0
24 Müller, Wolfgang 3 0 0
25 Thum, Johannes 3 0 0
26 Keplinger, Josef 3 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 3 4 4
2 Klingelhöfer, Anja 1 9 0 9
3 Kurschat, Roland 6 0 0
4 Leuchtle, Patrick 6 0 0
5 Matt, Christian 6 0 0
6 Mc Queen, Lisa 4 1 1
7 Meitinger, Stefan Bob 2 5 5
8 Schmidt, Tobias 6 0 0
9 Stumpe, Herbert 6 0 0
10 Vogt, Moritz 6 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 6 0 0
12 Duraku, Enver 6 0 0
13 Golsner, Maximilian 6 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 6 0 0
15 Klotz, Kim Julian 6 0 0
16 Schnitzler, Martin 6 0 0
17 Lorch, Matthias 4 1 1
18 Stick, Markus 6 0 0
19 Fritz, Jonathan 6 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 6 0 0
21 Düwel, Pia Sophie 6 0 0
22 Dering, Michael 6 0 0
23 Egger, Nico 6 0 0
24 Arndt, Noa 6 0 0
25 Baumeister, Christian 6 0 0
26 Bruckmann, Florian 6 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 2 1 1
2 Mehrer, Petra 2 1 1
3 Altemöller, Eva-Maria 4 0 0
4 Ulmeier, Irmgard 4 0 0
5 Thanhäuser, Carola 1 3 3
6 Roth, Korbinian 4 0 0
7 Meiler, Katharina 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 2 0 0
2 Stachon, Susanne 2 0 0
3 Fink, Jas 2 0 0
4 Machalett, Yvonne 2 0 0
5 Beigl, Bernd 2 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 2 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 2 0 0
8 Gomoluch, Johanna 2 0 0
9 Relovsky, Sabine 2 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 2 0 2
11 Holatz, Adriano 2 0 0
12 Brugger, Natalie 2 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 2 0 0
14 Hartl, Wilhelm 2 0 0
15 Schlipf, Lucia 2 0 0
16 Hofer, Christiana 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 3 0 3
2 Dr. Straube, Elmar 1 3 3
3 Graumann, Isabel 3 0 0
4 Christlmeier, Ilona 3 0 0
5 Kahnt, Andreas 3 0 0
6 Dr. Müller, Ralf 3 0 0
7 Schenk, Erich 3 0 0
8 Goßner, Benjamin 3 0 0
9 Tina, Brigitte 3 0 0
10 Bach, Markus 3 0 0
11 Kießling, Margit 3 0 0
12 Mayr, Florian 3 0 0
13 Sandmeier, Clemens 3 0 0
14 Furtner, Rita 3 0 0
15 Seitz, Ulrike 3 0 0
16 Heß, Michael 3 0 0
17 Karl, Martin 3 0 0
18 Klass, Pius 3 0 0
19 Barresi, Silvia 3 0 0
20 Leissner, Wilhelm 3 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 3 0 0
22 Rüegg, Claus 3 0 0
23 Schnetter, Günther 3 0 0