0011 - Wahlbezirk 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Wahlbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 176 37,2 % 158 33,8 % 334 35,5 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 40 8,5 % 45 9,6 % 85 9,0 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 51 10,8 % 53 11,3 % 104 11,1 %
AfD Bauer, Thomas 136 28,8 % 132 28,3 % 268 28,5 %
SPD Starizin, Gülüzar 32 6,8 % 29 6,2 % 61 6,5 %
FDP Strobl, Thomas 8 1,7 % 19 4,1 % 27 2,9 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 7 1,5 % 6 1,3 % 13 1,4 %
BP Bernhard, Tobias 5 1,1 % 4 0,9 % 9 1,0 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 0,2 % 2 0,4 % 3 0,3 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 10 2,1 % 10 2,1 % 20 2,1 %
Tierschutzpartei - - 2 0,4 % 2 0,2 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,1 %
dieBasis Knörzer, Peter 6 1,3 % 7 1,5 % 13 1,4 %
Wahlberechtigte 1.294 - 1.294 - 1.294 -
Wähler 474 - 474 - 474 -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % 7 1,5 % 8 0,8 %
Gültige Stimmen 473 99,8 % 467 98,5 % 940 99,2 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.294
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 862
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 432
Wähler insgesamt 474
Wähler laut Wählerverzeichnis 473
Wähler mit Wahlschein 1
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 36,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0011 - Wahlbezirk 11
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Holetschek, Klaus 2 73 73
2 Trautner, Carolina 1 176 0 176
3 Arnold, Ralf 10 2 2
4 Ade, Christiane 9 3 3
5 Jäckel, Andreas 3 23 23
6 Marb, Claudia 15 1 1
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 5 9 9
8 Wagner, Stefanie 8 4 4
9 Losinger, Manfred 7 5 5
10 Henle, Sonja 15 1 1
11 Dietz, Leo 4 18 18
12 Rasilier, Lena 20 0 0
13 Haslach, Simon 10 2 2
14 Rüb, Tanja 6 7 7
15 Schick, Benjamin 20 0 0
16 Dr. Bauer, Quirin 10 2 2
17 Schömig, Martin 20 0 0
18 Beißwenger, Eric 15 1 1
19 Fackler, Wolfgang 20 0 0
20 Freudenberger, Thorsten 20 0 0
21 Kaufmann, Andreas 20 0 0
22 Knoll, Manuel 20 0 0
23 Konrad, Joachim 15 1 1
24 Schack, Jenny 15 1 1
25 Tomaschko, Peter 10 2 2
26 Wachler, Peter 10 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lettenbauer, Eva 3 11 11
2 Deisenhofer, Maximilian 1 40 0 40
3 Schuhknecht, Stephanie 2 13 13
4 BozoÄŸlu, Cemal 5 2 2
5 Probst, Julia 15 0 0
6 Gehring, Thomas 15 0 0
7 Haubrich, Christina 10 1 1
8 Reichart, Markus 10 1 1
9 Stürmer, Carmen 10 1 1
10 Behnke, Alexander 5 2 2
11 Schmider, Silvera 5 2 2
12 Jahn, Constantin 10 1 1
13 Gebhard, Ronja 15 0 0
14 Dr. Räder, Günter 15 0 0
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 15 0 0
16 Jankovsky, Holger 15 0 0
17 Hallass, Nadine 5 2 2
18 Ott, Ludwig 15 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 15 0 0
20 Arndt, Fabian 15 0 0
21 Dr. Rebele, Nina 15 0 0
22 Pohl, Sebastian 4 6 6
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 5 2 2
24 Kremer, Dennis 15 0 0
25 Müller, Sabine 15 0 0
26 Hiller, Christopher 10 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold, Alexander 2 23 23
2 Dr. Mehring, Fabian 3 10 10
3 Müller, Ulrike 14 0 0
4 Pohl, Bernhard 14 0 0
5 Jakob, Marina 4 3 3
6 Knabner, Susen 14 0 0
7 Schuster, Claudia 4 3 3
8 Traub, Ferdinand 4 3 3
9 Bosse, Michael 8 2 2
10 Braunmiller, Mariana 14 0 0
11 Prießnitz, Roland 14 0 0
12 Rittel, Anton 1 51 0 51
13 Scheibenbogen, Monika 10 1 1
14 Dinkelmeier, Michael 14 0 0
15 Patzelt-Schauer, Sonja 14 0 0
16 Stuber-Schneider, Regina 4 3 3
17 Burkhard, Klaus 14 0 0
18 Lutz, Andrea 10 1 1
19 Zwick, Tanja 10 1 1
20 Eisenlauer, Lucas 8 2 2
21 Rathgeb, Elke 14 0 0
22 Achatz, Maximilian 14 0 0
23 Thiele, Germar 14 0 0
24 Kroeschell, Michael 10 1 1
25 Dr. Sturm, Marc 14 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 2 36 36
2 Singer, Ulrich 10 3 3
3 Mannes, Gerd 7 6 6
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 5 16 16
5 Dröse, Wolfgang 11 1 1
6 Schmid, Franz 7 6 6
7 Jurca, Andreas 3 28 28
8 Scheirich, Raimond 6 10 10
9 Herkommer, Patrick 11 1 1
10 Schweizer, Uwe 13 0 0
11 Bauer, Thomas 1 136 0 136
12 Striedl, Markus 4 19 19
13 Mayer, Andreas 7 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 7 7
2 Dr. Freund, Florian 3 5 5
3 Fischer, Hannah 8 1 1
4 Fürst, Daniel 11 0 0
5 Rasehorn, Anna 5 4 4
6 Wamser, Fabian 3 5 5
7 Starizin, Gülüzar 1 32 0 32
8 Holzinger, Ivo 11 0 0
9 Sorgenfrei, Susanne 8 1 1
10 Wiedemann, Georg 11 0 0
11 Ulm, Hans Jürgen 11 0 0
12 Fißl, Achim 11 0 0
13 Kubatschka, Markus 11 0 0
14 Sasse-Feile, Ulrike 8 1 1
15 Helfert, Michael 11 0 0
16 Segnitzer-König, Marion 7 2 2
17 Ruchti, Max 11 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 11 0 0
19 Merz, Tobias 11 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 11 0 0
21 Bachmann, Bernd 11 0 0
22 Altan, Ilknur 6 3 3
23 Pfeiffer, Petra 11 0 0
24 Triebswetter, Bärbel 11 0 0
25 Gerold, Sandra 11 0 0
26 Völk, Anja 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 4 1 1
2 Faulhaber, Nicole 9 0 0
3 Faller, Karlheinz 9 0 0
4 Toth, Christian 1 12 12
5 Dr. Geier, Birgit 4 1 1
6 Pschierer, Franz Josef 9 0 0
7 Stegmayer, Nico 9 0 0
8 Büchler, Manuela 9 0 0
9 Neugschwender, Ralf 9 0 0
10 Ludwig, Tim Pascal 9 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 4 1 1
12 Diepolder, Michelle 9 0 0
13 Zellner, Alexander 9 0 0
14 Strobl, Thomas 2 8 0 8
15 Meyer, Alexander 3 2 2
16 Kapic, Adrian 9 0 0
17 Ritter, Andreas 9 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 4 1 1
19 Nepolsky, Kai 9 0 0
20 Zajicek, Angelika 9 0 0
21 Lanzinger, Emine 9 0 0
22 Schwendiger, Simon 9 0 0
23 Prost, Marcus 9 0 0
24 Rauscher, Nicole 9 0 0
25 Bommer, Ernst Artur 4 1 1
26 Stammnitz, Lutz 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 6 0 0
2 Wöhner, Karl-Martin 3 1 1
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 7 0 7
4 Reisinger, Rupert 3 1 1
5 Benz, Heike 2 3 3
6 Thomas, Niko 6 0 0
7 Nowotny, Stefan 6 0 0
8 Seel, Ilona 6 0 0
9 Effenberger, Fritz 6 0 0
10 Wilholm, Christine 6 0 0
11 Meichelböck, Paul 6 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 6 0 0
13 Haack, Michael 6 0 0
14 Blessing, Engelbert 6 0 0
15 Edfelder, Bernd 6 0 0
16 Richter, Maximilian 6 0 0
17 Eisenkrämer, Dan 6 0 0
18 Reischl, Julian 6 0 0
19 Schulz, Andreas-Paul 6 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 6 0 0
21 Hintermayr, Frederik 3 1 1
22 Müller, Erika 6 0 0
23 Rößle, Michael 6 0 0
24 Krapf, Meret 6 0 0
25 Weiland, Thomas 6 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 2 2 2
2 Steinböck, Anton 3 1 1
3 Fendt, Peter 5 0 0
4 Möller, Julia 5 0 0
5 Pfaffenbauer, Thomas 5 0 0
6 Eberhard, Harald 5 0 0
7 Katzinger, Alexander 5 0 0
8 Kreitmair, Josef 5 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 5 0 0
10 Bernhard, Tobias 1 5 0 5
11 Ebert, Justin Nikolai 3 1 1
12 Riedmüller, Michael 5 0 0
13 Wagner, Stefan 5 0 0
14 Matzke, Helmut 5 0 0
15 Schwarz, Valentina 5 0 0
16 Schwarz, Waldemar 5 0 0
17 Kreitmair, Ute 5 0 0
18 Weissmann, Bernd 5 0 0
19 Lehnert, Andreas 5 0 0
20 Behrendt, Martin 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 1 2 2
2 Pettinger, Christian 3 0 0
3 Finger, Michael 3 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 3 0 0
5 Friedl, Wolfgang 3 0 0
6 Leimböck, Michael 3 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 3 0 0
8 Poppler, Moritz 3 0 0
9 Streit, Bernhard 3 0 0
10 Kreppold, Johannes 3 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 2 1 0 1
12 Natterer-Babych, Franz Josef 3 0 0
13 Egger, Sarah Marie 3 0 0
14 Biet, Peter 3 0 0
15 Näpfle, Michael 3 0 0
16 Scheel, Helmut 3 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 3 0 0
18 Weitmann, Anton Wendelin 3 0 0
19 Norff, Christiane 3 0 0
20 Thumbach, Sebastian 3 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 3 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 3 0 0
23 Hofer, Michael 3 0 0
24 Müller, Wolfgang 3 0 0
25 Thum, Johannes 3 0 0
26 Keplinger, Josef 3 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 2 2 2
2 Klingelhöfer, Anja 1 10 0 10
3 Kurschat, Roland 2 2 2
4 Leuchtle, Patrick 8 0 0
5 Matt, Christian 8 0 0
6 Mc Queen, Lisa 2 2 2
7 Meitinger, Stefan Bob 2 2 2
8 Schmidt, Tobias 8 0 0
9 Stumpe, Herbert 6 1 1
10 Vogt, Moritz 8 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 8 0 0
12 Duraku, Enver 8 0 0
13 Golsner, Maximilian 8 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 8 0 0
15 Klotz, Kim Julian 8 0 0
16 Schnitzler, Martin 8 0 0
17 Lorch, Matthias 8 0 0
18 Stick, Markus 8 0 0
19 Fritz, Jonathan 8 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 8 0 0
21 Düwel, Pia Sophie 8 0 0
22 Dering, Michael 8 0 0
23 Egger, Nico 6 1 1
24 Arndt, Noa 8 0 0
25 Baumeister, Christian 8 0 0
26 Bruckmann, Florian 8 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 3 0 0
2 Mehrer, Petra 1 1 1
3 Altemöller, Eva-Maria 3 0 0
4 Ulmeier, Irmgard 3 0 0
5 Thanhäuser, Carola 1 1 1
6 Roth, Korbinian 3 0 0
7 Meiler, Katharina 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 2 0 0
2 Stachon, Susanne 2 0 0
3 Fink, Jas 2 0 0
4 Machalett, Yvonne 2 0 0
5 Beigl, Bernd 2 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 2 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 2 0 0
8 Gomoluch, Johanna 2 0 0
9 Relovsky, Sabine 2 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 1 0 1
11 Holatz, Adriano 2 0 0
12 Brugger, Natalie 2 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 2 0 0
14 Hartl, Wilhelm 2 0 0
15 Schlipf, Lucia 2 0 0
16 Hofer, Christiana 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 6 0 6
2 Dr. Straube, Elmar 2 2 2
3 Graumann, Isabel 3 1 1
4 Christlmeier, Ilona 8 0 0
5 Kahnt, Andreas 8 0 0
6 Dr. Müller, Ralf 8 0 0
7 Schenk, Erich 8 0 0
8 Goßner, Benjamin 8 0 0
9 Tina, Brigitte 3 1 1
10 Bach, Markus 3 1 1
11 Kießling, Margit 3 1 1
12 Mayr, Florian 3 1 1
13 Sandmeier, Clemens 8 0 0
14 Furtner, Rita 8 0 0
15 Seitz, Ulrike 8 0 0
16 Heß, Michael 8 0 0
17 Karl, Martin 8 0 0
18 Klass, Pius 8 0 0
19 Barresi, Silvia 8 0 0
20 Leissner, Wilhelm 8 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 8 0 0
22 Rüegg, Claus 8 0 0
23 Schnetter, Günther 8 0 0