0023 - Wahlbezirk 23

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0023 - Wahlbezirk 23
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Trautner, Carolina 86 35,4 % 74 30,6 % 160 33,0 %
GRÜNE Deisenhofer, Maximilian 22 9,1 % 20 8,3 % 42 8,7 %
FREIE WÄHLER Rittel, Anton 28 11,5 % 34 14,0 % 62 12,8 %
AfD Bauer, Thomas 73 30,0 % 66 27,3 % 139 28,7 %
SPD Starizin, Gülüzar 11 4,5 % 14 5,8 % 25 5,2 %
FDP Strobl, Thomas 6 2,5 % 18 7,4 % 24 4,9 %
DIE LINKE Arnold, Maximilian Tobias 4 1,6 % 4 1,7 % 8 1,6 %
BP Bernhard, Tobias 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 5 2,1 % 1 0,4 % 6 1,2 %
Die PARTEI Klingelhöfer, Anja 3 1,2 % 3 1,2 % 6 1,2 %
Tierschutzpartei - - 3 1,2 % 3 0,6 %
V-Partei³ Elsner, Kornelia 2 0,8 % 2 0,8 % 4 0,8 %
dieBasis Knörzer, Peter 3 1,2 % 3 1,2 % 6 1,2 %
Wahlberechtigte 605 - 605 - 605 -
Wähler 244 - 244 - 244 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 243 99,6 % 242 99,2 % 485 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 605
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 384
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 221
Wähler insgesamt 244
Wähler laut Wählerverzeichnis 242
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 40,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 0023 - Wahlbezirk 23
Amtliches Endergebnis, 05.04.2024, 12:12:06

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Holetschek, Klaus 2 26 26
2 Trautner, Carolina 1 86 0 86
3 Arnold, Ralf 7 3 3
4 Ade, Christiane 6 4 4
5 Jäckel, Andreas 3 12 12
6 Marb, Claudia 17 0 0
7 Dr. Lenzgeiger, Ludwig 7 3 3
8 Wagner, Stefanie 12 1 1
9 Losinger, Manfred 10 2 2
10 Henle, Sonja 12 1 1
11 Dietz, Leo 4 6 6
12 Rasilier, Lena 12 1 1
13 Haslach, Simon 17 0 0
14 Rüb, Tanja 4 6 6
15 Schick, Benjamin 17 0 0
16 Dr. Bauer, Quirin 7 3 3
17 Schömig, Martin 17 0 0
18 Beißwenger, Eric 17 0 0
19 Fackler, Wolfgang 12 1 1
20 Freudenberger, Thorsten 17 0 0
21 Kaufmann, Andreas 17 0 0
22 Knoll, Manuel 17 0 0
23 Konrad, Joachim 17 0 0
24 Schack, Jenny 12 1 1
25 Tomaschko, Peter 10 2 2
26 Wachler, Peter 17 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lettenbauer, Eva 2 6 6
2 Deisenhofer, Maximilian 1 22 0 22
3 Schuhknecht, Stephanie 4 2 2
4 BozoÄŸlu, Cemal 3 3 3
5 Probst, Julia 6 1 1
6 Gehring, Thomas 11 0 0
7 Haubrich, Christina 6 1 1
8 Reichart, Markus 6 1 1
9 Stürmer, Carmen 11 0 0
10 Behnke, Alexander 11 0 0
11 Schmider, Silvera 11 0 0
12 Jahn, Constantin 11 0 0
13 Gebhard, Ronja 11 0 0
14 Dr. Räder, Günter 11 0 0
15 Myrtsidou-Jung, Chrissi 11 0 0
16 Jankovsky, Holger 11 0 0
17 Hallass, Nadine 11 0 0
18 Ott, Ludwig 11 0 0
19 Arenskrieger, Sarah 11 0 0
20 Arndt, Fabian 6 1 1
21 Dr. Rebele, Nina 4 2 2
22 Pohl, Sebastian 11 0 0
23 Dr. de Baey-Diepolder, Annegret 6 1 1
24 Kremer, Dennis 11 0 0
25 Müller, Sabine 11 0 0
26 Hiller, Christopher 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hold, Alexander 2 14 14
2 Dr. Mehring, Fabian 3 9 9
3 Müller, Ulrike 12 0 0
4 Pohl, Bernhard 5 2 2
5 Jakob, Marina 6 1 1
6 Knabner, Susen 12 0 0
7 Schuster, Claudia 12 0 0
8 Traub, Ferdinand 4 3 3
9 Bosse, Michael 12 0 0
10 Braunmiller, Mariana 6 1 1
11 Prießnitz, Roland 12 0 0
12 Rittel, Anton 1 28 0 28
13 Scheibenbogen, Monika 12 0 0
14 Dinkelmeier, Michael 12 0 0
15 Patzelt-Schauer, Sonja 12 0 0
16 Stuber-Schneider, Regina 6 1 1
17 Burkhard, Klaus 6 1 1
18 Lutz, Andrea 12 0 0
19 Zwick, Tanja 12 0 0
20 Eisenlauer, Lucas 12 0 0
21 Rathgeb, Elke 6 1 1
22 Achatz, Maximilian 12 0 0
23 Thiele, Germar 6 1 1
24 Kroeschell, Michael 12 0 0
25 Dr. Sturm, Marc 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier, Christoph 5 8 8
2 Singer, Ulrich 11 1 1
3 Mannes, Gerd 6 6 6
4 Dr. Kuchlbauer, Simon 4 9 9
5 Dröse, Wolfgang 12 0 0
6 Schmid, Franz 9 2 2
7 Jurca, Andreas 3 13 13
8 Scheirich, Raimond 8 3 3
9 Herkommer, Patrick 12 0 0
10 Schweizer, Uwe 9 2 2
11 Bauer, Thomas 1 73 0 73
12 Striedl, Markus 2 16 16
13 Mayer, Andreas 6 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Strohmayr, Simone 2 7 7
2 Dr. Freund, Florian 5 1 1
3 Fischer, Hannah 8 0 0
4 Fürst, Daniel 8 0 0
5 Rasehorn, Anna 5 1 1
6 Wamser, Fabian 3 2 2
7 Starizin, Gülüzar 1 11 0 11
8 Holzinger, Ivo 8 0 0
9 Sorgenfrei, Susanne 8 0 0
10 Wiedemann, Georg 5 1 1
11 Ulm, Hans Jürgen 8 0 0
12 Fißl, Achim 8 0 0
13 Kubatschka, Markus 8 0 0
14 Sasse-Feile, Ulrike 8 0 0
15 Helfert, Michael 8 0 0
16 Segnitzer-König, Marion 8 0 0
17 Ruchti, Max 8 0 0
18 Friedrich-Scheuerl, Susanne 8 0 0
19 Merz, Tobias 8 0 0
20 Riemenschneider-Blatter, Simone 8 0 0
21 Bachmann, Bernd 8 0 0
22 Altan, Ilknur 8 0 0
23 Pfeiffer, Petra 8 0 0
24 Triebswetter, Bärbel 8 0 0
25 Gerold, Sandra 3 2 2
26 Völk, Anja 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Spitzer, Dominik 6 0 0
2 Faulhaber, Nicole 6 0 0
3 Faller, Karlheinz 6 0 0
4 Toth, Christian 1 15 15
5 Dr. Geier, Birgit 6 0 0
6 Pschierer, Franz Josef 3 1 1
7 Stegmayer, Nico 6 0 0
8 Büchler, Manuela 6 0 0
9 Neugschwender, Ralf 6 0 0
10 Ludwig, Tim Pascal 6 0 0
11 Franke-Wagner, Julia 6 0 0
12 Diepolder, Michelle 6 0 0
13 Zellner, Alexander 6 0 0
14 Strobl, Thomas 2 6 0 6
15 Meyer, Alexander 3 1 1
16 Kapic, Adrian 6 0 0
17 Ritter, Andreas 6 0 0
18 Dr. Tanner, Mark 6 0 0
19 Nepolsky, Kai 6 0 0
20 Zajicek, Angelika 6 0 0
21 Lanzinger, Emine 6 0 0
22 Schwendiger, Simon 6 0 0
23 Prost, Marcus 3 1 1
24 Rauscher, Nicole 6 0 0
25 Bommer, Ernst Artur 6 0 0
26 Stammnitz, Lutz 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Seel, Manfred 3 1 1
2 Wöhner, Karl-Martin 5 0 0
3 Arnold, Maximilian Tobias 1 4 0 4
4 Reisinger, Rupert 2 2 2
5 Benz, Heike 3 1 1
6 Thomas, Niko 5 0 0
7 Nowotny, Stefan 5 0 0
8 Seel, Ilona 5 0 0
9 Effenberger, Fritz 5 0 0
10 Wilholm, Christine 5 0 0
11 Meichelböck, Paul 5 0 0
12 Holzapfel, Alexandra 5 0 0
13 Haack, Michael 5 0 0
14 Blessing, Engelbert 5 0 0
15 Edfelder, Bernd 5 0 0
16 Richter, Maximilian 5 0 0
17 Eisenkrämer, Dan 5 0 0
18 Reischl, Julian 5 0 0
19 Schulz, Andreas-Paul 5 0 0
20 Koschinski-Pohlmann, Karin 5 0 0
21 Hintermayr, Frederik 5 0 0
22 Müller, Erika 5 0 0
23 Rößle, Michael 5 0 0
24 Krapf, Meret 5 0 0
25 Weiland, Thomas 5 0 0
26 Gänsheimer, Christoph 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kellerer, Helmut 1 0 0
2 Steinböck, Anton 1 0 0
3 Fendt, Peter 1 0 0
4 Möller, Julia 1 0 0
5 Pfaffenbauer, Thomas 1 0 0
6 Eberhard, Harald 1 0 0
7 Katzinger, Alexander 1 0 0
8 Kreitmair, Josef 1 0 0
9 Pfaffenbauer, Jens 1 0 0
10 Bernhard, Tobias 1 0 0 0
11 Ebert, Justin Nikolai 1 0 0
12 Riedmüller, Michael 1 0 0
13 Wagner, Stefan 1 0 0
14 Matzke, Helmut 1 0 0
15 Schwarz, Valentina 1 0 0
16 Schwarz, Waldemar 1 0 0
17 Kreitmair, Ute 1 0 0
18 Weissmann, Bernd 1 0 0
19 Lehnert, Andreas 1 0 0
20 Behrendt, Martin 1 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dornach, Krimhilde Marianne 3 0 0
2 Pettinger, Christian 3 0 0
3 Finger, Michael 3 0 0
4 Albrecht, Miriam Alexandra 3 0 0
5 Friedl, Wolfgang 3 0 0
6 Leimböck, Michael 3 0 0
7 Ahlborn, Jan-Erik 3 0 0
8 Poppler, Moritz 3 0 0
9 Streit, Bernhard 3 0 0
10 Kreppold, Johannes 3 0 0
11 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 1 5 0 5
12 Natterer-Babych, Franz Josef 3 0 0
13 Egger, Sarah Marie 3 0 0
14 Biet, Peter 3 0 0
15 Näpfle, Michael 3 0 0
16 Scheel, Helmut 3 0 0
17 Gärtner-Viehmann, Brigitte 3 0 0
18 Weitmann, Anton Wendelin 3 0 0
19 Norff, Christiane 3 0 0
20 Thumbach, Sebastian 3 0 0
21 Jäckle, Franz Anton 3 0 0
22 Filser, Ludwig Georg 3 0 0
23 Hofer, Michael 3 0 0
24 Müller, Wolfgang 3 0 0
25 Thum, Johannes 3 0 0
26 Keplinger, Josef 2 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Armster, Christian Friederich 4 0 0
2 Klingelhöfer, Anja 1 3 0 3
3 Kurschat, Roland 4 0 0
4 Leuchtle, Patrick 4 0 0
5 Matt, Christian 4 0 0
6 Mc Queen, Lisa 4 0 0
7 Meitinger, Stefan Bob 2 2 2
8 Schmidt, Tobias 4 0 0
9 Stumpe, Herbert 4 0 0
10 Vogt, Moritz 4 0 0
11 Yolcu, Sercan Bünyamin 4 0 0
12 Duraku, Enver 4 0 0
13 Golsner, Maximilian 4 0 0
14 Weidmann, Ramona Marina 4 0 0
15 Klotz, Kim Julian 4 0 0
16 Schnitzler, Martin 4 0 0
17 Lorch, Matthias 4 0 0
18 Stick, Markus 4 0 0
19 Fritz, Jonathan 4 0 0
20 Kind, Jurij Sebastian 3 1 1
21 Düwel, Pia Sophie 4 0 0
22 Dering, Michael 4 0 0
23 Egger, Nico 4 0 0
24 Arndt, Noa 4 0 0
25 Baumeister, Christian 4 0 0
26 Bruckmann, Florian 4 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler, Christoph 1 1 1
2 Mehrer, Petra 4 0 0
3 Altemöller, Eva-Maria 4 0 0
4 Ulmeier, Irmgard 4 0 0
5 Thanhäuser, Carola 1 1 1
6 Roth, Korbinian 4 0 0
7 Meiler, Katharina 1 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger, Kristin 4 0 0
2 Stachon, Susanne 4 0 0
3 Fink, Jas 4 0 0
4 Machalett, Yvonne 4 0 0
5 Beigl, Bernd 4 0 0
6 Kretzschmar, Tanja 4 0 0
7 Dr. Hiemer, Andreas 4 0 0
8 Gomoluch, Johanna 4 0 0
9 Relovsky, Sabine 4 0 0
10 Elsner, Kornelia 1 2 0 2
11 Holatz, Adriano 4 0 0
12 Brugger, Natalie 4 0 0
13 Balos-Fendler, Bianca 4 0 0
14 Hartl, Wilhelm 2 1 1
15 Schlipf, Lucia 2 1 1
16 Hofer, Christiana 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Knörzer, Peter 1 3 0 3
2 Dr. Straube, Elmar 4 0 0
3 Graumann, Isabel 2 2 2
4 Christlmeier, Ilona 4 0 0
5 Kahnt, Andreas 4 0 0
6 Dr. Müller, Ralf 4 0 0
7 Schenk, Erich 4 0 0
8 Goßner, Benjamin 4 0 0
9 Tina, Brigitte 4 0 0
10 Bach, Markus 4 0 0
11 Kießling, Margit 3 1 1
12 Mayr, Florian 4 0 0
13 Sandmeier, Clemens 4 0 0
14 Furtner, Rita 4 0 0
15 Seitz, Ulrike 4 0 0
16 Heß, Michael 4 0 0
17 Karl, Martin 4 0 0
18 Klass, Pius 4 0 0
19 Barresi, Silvia 4 0 0
20 Leissner, Wilhelm 4 0 0
21 Fuhrmann, Barbara 4 0 0
22 Rüegg, Claus 4 0 0
23 Schnetter, Günther 4 0 0